West Bengal 12th State Board 2025-26
₹3,999.00
- Updated on April 2026
- Instant download available
- 95% Delivery rate
- Discount coupons available

Live Data Preview
Showing a preview directly from the sample file. View more details in the tabs below.
| District | Registration No | School Code | School Name | Full Name | Gender | Mobile No. | Guardian's Name | First language | Second Language | Compulsory Elective_1 | Compulsory Elective_2 | Compulsory Elective_3 | Optional Elective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alipurduar | 1242102400 | 108015 | CHENGMARI TEA ESTATE HIGH SCHOOL | MONIKA RAJAK | Female | 9679356348 | LATE KRISHNA MURARI RAJAK | HINA | ENGB | GEGR | HIST | POLS | BFIV |
| Alipurduar | 1242103013 | 108031 | MAL ADARSHA VIDYABHABAN | MEHEK KHATUN | Female | 8927381552 | MD RAFIK ALI | BNGA | ENGB | EDCN | HIST | POLS | ENVS |
| Alipurduar | 1242104215 | 108055 | DAUKIMARI D N HIGH SCHOOL | IRABATI ROY | Female | 9832398323 | SAILEN ROY | BNGA | ENGB | HPED | PHIL | SNSK | |
| Alipurduar | 1242105513 | BIPASHA ROY | Female | 8167738932 | BIMAL ROY | BNGA | ENGB | GEGR | HIST | POLS | PLBV | ||
| Alipurduar | 1242106868 | SUMANA BISWAS | Female | 8207076803 | SHYAMAL BISWAS | BNGA | ENGB | GEGR | PHIL | POLS | HIST | ||
| Alipurduar | 1241106937 | MD EMON ALAM | Male | 9800187234 | SIDDIK ALI | BNGA | ENGB | COMA | EDCN | POLS | PHIL | ||
| Bankura | 2241116451 | 114014 | BANKURA ZILLA SCHOOL(GOVT) | SUMAN MOI | Male | 9800937591 | MONTU MOI | BNGA | ENGB | BIOS | CHEM | PHYS | MATH |
| Bankura | 2242121222 | 114025 | BISHNUPUR HIGH SCHOOL | ARPITA MAJHI | Female | 9564240764 | DILIP MAJHI | BNGA | ENGB | GEGR | HPED | PHIL | NUTN |
| Bankura | 2242122205 | 114038 | JHANTIPAHARI HIGH SCHOOL | ANIMA PAUL | Female | 9832665517 | KARTICK PAUL | BNGA | ENGB | CHEM | MATH | PHYS | BIOS |
| Bankura | 2242123282 | 114050 | MANDALKULI NETAJI VIDYAPITH | JAHERMALA MANDI | Female | 9679895312 | SUNIL MANDI | BNGA | ENGB | BIOS | GEGR | NUTN | HPED |
| Bankura | 2242124423 | 114062 | SALDIHA HIGH SCHOOL | PUJA DUTTA | Female | 9932461352 | SANJIT KUMAR DUTTA | BNGA | ENGB | CHEM | MATH | PHYS | BIOS |
| Bankura | 2241122749 | 114071 | TALDANGRA FULMATI HIGH SCHOOL | SIRAJ KSHETRAPAL | Male | 7601822775 | SHYAMAL KSHETRAPAL | BNGA | ENGB | COMA | PHIL | SNSK | |
| Bankura | 2241123893 | 114087 | KRISHNANAGAR HIGH SCHOOL | SURAJIT SHARMA | Male | 9732269174 | RAJU SHARMA | BNGA | ENGB | COMA | GEGR | NUTN | BIOS |
| Bankura | 2242127746 | 114104 | BHEDUA SALBONI NABA SIKSHA MANDIR (H S) SCHOOL | ANAMIKA MURMU | Female | 9434652664 | BUDHU MAJHI | BNGA | ENGB | BIOS | CHEM | PHYS | MATH |
| Bankura | 2241126683 | 114130 | BIBARDA SATCHIDANANDA VIDYAPITH | AMIT LOHAR | Male | 9907290417 | SUJAY LOHAR | BNGA | ENGB | HPED | NUTN | POLS | |
| Bankura | 2242130657 | 114152 | CHANDRA KALYAN SANGHA HARIJAN HIGH SCHOOL | ARPITA PAL | Female | 8768324628 | SHIBNATH PAL | BNGA | ENGB | GEGR | PHIL | SNSK | |
| Bankura | 2242132395 | 114180 | GOPINATHPUR SAROJ BASINI HIGH SCHOOL | SOMA KHANRA | Female | 9732346705 | MANOJ KHANRA | BNGA | ENGB | EDCN | ENVS | GEGR | SNSK |
| Bankura | 2242133730 | 114208 | KALPATHAR BINAPANI HIGH SCHOOL | NIHA KHATUN | Female | 6295857548 | SAMSUL HAQUE MIDDYA | BNGA | ENGB | EDCN | PHIL | SNSK | |
| Bankura | 2242135048 | 114260 | PIRRABANI HIGH SCHOOL (H.S.) | PRIYANKA BAURI | Female | 9907842947 | FATICK BAURI | BNGA | ENGB | HIST | HPED | SNSK | |
| Bankura | 2242136733 | 114311 | PUNISOLE BOARD HIGH SCHOOL (H.S) | ANGURA KHAN | Female | 9932535846 | ANGUR ALI KHAN | BNGA | ENGB | ENVS | PHIL | POLS | |
| Birbhum | 2241133948 | 115019 | CHANDPARA HIGH SCHOOL | ROBIUL MONDAL | Male | 7679842606 | ISMAIL MONDAL | BNGA | ENGB | GEGR | PHIL | SNSK | EDCN |
| Birbhum | 2241135138 | 115032 | LABPUR JADAVLAL HIGH SCHOOL | NASIM AKTAR | Male | 8101146701 | MUKTAR ALI | BNGA | ENGB | CHEM | MATH | PHYS | BIOS |
| Birbhum | 2241136351 | 115045 | PANCHRA HIGH SCHOOL | RAMLAL JAMADAR | Male | 8145455309 | MAHENDRA JAMADAR | BNGA | ENGB | HIST | POLS | SNSK | APLV |
| Birbhum | 2241137773 | 115056 | TANTIPARA NABAKISHORE VIDYANIKETAN | BALARAM ROY | Male | 9933047308 | TAPAS ROY | BNGA | ENGB | PHIL | POLS | SNSK | |
| Birbhum | 2241139016 | 115072 | BANDHGORA KALIKRISHNA VIDYALAYA | NUR SELIM MONDAL | Male | 8848924921 | MOMIN MONDAL | BNGA | ENGB | BIOS | CHEM | PHYS | MATH |
| Birbhum | 2241140139 | 115092 | BIPRATIKURI HIGH SCHOOL | SHIBNATH DAS | Male | 7586857923 | AMAR DAS | BNGA | ENGB | PHIL | POLS | SNSK | HPED |
| Birbhum | 2242145779 | 115113 | BALIHARPUR SAMMILANEE HIGH SCHOOL | SELIMA KHATUN | Female | 9002327175 | KAJAL KHAN | BNGA | ENGB | GEGR | HIST | PHIL | POLS |
| Birbhum | 2242147327 | 115141 | DAKSHINGRAM JAGATTARINI VIDYAYATAN | SUBHRA DEY | Female | 9735227096 | CHUNILAL DEY | BNGA | ENGB | BIOS | CHEM | PHYS | MATH |
| Birbhum | 2241143655 | 115164 | KANUTIA JYOTISH CHANDRA HIGH SCHOOL | MUKARIM AKRAM | Male | 8101963496 | MUSTAK AZAM | BNGA | ENGB | HIST | PHIL | SNSK | POLS |
| Birbhum | 2242151039 | 115193 | BANIOR A.K. HIGH SCHOOL. | SABNAM MUSTARI | Female | 8116341563 | ATAUR RAHAMAN | BNGA | ENGB | EDCN | HIST | PHIL |
Showing top 30 sample records only.
Database Fields / Columns You Will Get
The following columns are included in this database (from the sample file header row):
- District
- Registration No
- School Code
- School Name
- Full Name
- Gender
- Mobile No.
- Guardian's Name
- First language
- Second Language
- Compulsory Elective_1
- Compulsory Elective_2
- Compulsory Elective_3
- Optional Elective
Frequently Asked Questions
1. How many student records are available in the West Bengal 12th State Board 2025-26?
The West Bengal 12th State Board 2025-26 contains thousands of verified student records sourced from verified education boards and exam databases. Each record is checked for accuracy.
2. In what format will I receive the West Bengal 12th State Board 2025-26?
You will receive it as a XLSX file, which can be opened directly in Microsoft Excel, Google Sheets, or any standard spreadsheet application — no special software required.
3. Is the West Bengal 12th State Board 2025-26 recently updated?
Yes, this database is regularly maintained and updated to ensure you always receive accurate, relevant, and fresh student data.
4. When will I receive the download link after payment for West Bengal 12th State Board 2025-26?
Delivery is instant. As soon as your payment is confirmed, the download link for the West Bengal 12th State Board 2025-26 will be shown on your screen and also emailed to your registered address.
5. Are there any duplicate records in the West Bengal 12th State Board 2025-26?
No. We run a strict deduplication process. Every student record in the West Bengal 12th State Board 2025-26 is unique — you will not find the same student listed more than once.
Download Free Sample
Experience the quality and authenticity of our data before making a purchase. The sample file will help you understand the exact fields and structure provided inside the complete West Bengal 12th State Board 2025-26 database.
📥 Download Sample Excel/CSV
* The sample file is just a demonstration containing limited rows.




Reviews
There are no reviews yet.