Uceed 2026
₹2,999.00
- Updated on April 2026
- Instant download available
- 95% Delivery rate
- Discount coupons available

Live Data Preview
Showing a preview directly from the sample file. View more details in the tabs below.
| ROLL NO | APPLICANT ID | APPLICANT NAME | GENDER | MOTHER NAME | FATHER NAME | GUARDIAN NAME | DOB | MOBILE NO | EMAIL ID | NATIONALITY | ADDRESS | CITY | STATE | COUNTRY | PINCODE | EXAM | STREAM | BOARD | COLLEGE NAME | COLLEGE ADDRESS | CATEGORY | EWS | PWD? | SCRIBE? | EXTRATIME? | NOC | PARTA-SECTION1 | PARTA-SECTION2 | PARTA-SECTION3 | PARTA-TOTAL | PARTB-SECTION1 | PARTB-SECTION2 | PARTB-SECTION3 | PARTB-TOTAL | TOTAL /NORMALIZED SCORE | MAXMARKIN_Q | QUALIFIED IN EXAM? | ALL INDIA RANK | OPEN RANK | EWS RANK | OBC RANK | SC RANK | ST RANK | OPEN_PWD RANK | EWS_PWD RANK | OBC_PWD RANK | SC_PWD RANK | ST_PWD RANK | SCORECARD DOCNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001200 | U2605322 | ZALAK KUMAR PAREKH | F | RUPAL KUMAR PAREKH | KUMAR RAMESHCHANDRA PAREKH | 10/Feb/2008 | 9427948407 | [email protected] | INDIAN | C-102,RAJHANS CORAL,OPP JAYSHANKAR PARTYPLOT,NavsariGUJARATINDIA396445 | Navsari | GUJARAT | INDIA | 396445 | XII | SCIENCE | CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION | GREEN VALLEY HIGH SCHOOL | Ampad, Nr. Bhimpura, Off Gotri Sevasi Road, Vadodara - 391101, India. | Open | N | N | N | N | Y | 16 | 16 | 42.16 | 74.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.16 | - | NOT-Qualified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N541087 | |
| 1001386 | U2610830 | NISHA SHAJEEV NAIR | F | Olivia Nita Shajeev | Shajeev Surendran | 26/Feb/2007 | 9353996832 | [email protected] | INDIAN | E-14, Deepmala, Kokane Chowk,Pimple SaudagarPuneMAHARASHTRAINDIA411027 | Pune | MAHARASHTRA | INDIA | 411027 | XII | SCIENCE | CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION | SNBP INTERNATIONAL SCHOOL | Survey No. 29 / 2, Off Rahatani- Pimple Saudagar Road Near Akashganga Society, Pune, Maharashtra 411017 | Open | N | N | N | N | Y | 24 | 25 | 37.9 | 86.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.5 | 113.4 | - | Qualified | 4956 | 4720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Q132561 | |
| 1003122 | U2601846 | FAAZ MOHAMED | M | Febin Puthalath | Shabeer Kayalmadathil | 08/May/2008 | 9739217823 | [email protected] | INDIAN | KAYALMADATHIL HOUSE, KEEZHADATH ROADTIRUR, POOKAYIL BAZAARTirurKERALAINDIA676107 | Tirur | KERALA | INDIA | 676107 | XII | SCIENCE | CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION | BGS NATIONAL PUBLIC SCHOOL | BGS NATIONAL PUBLIC SCHOOL, Ramalingeshwara Cave Temple, Hulimavu, Bannerghatta Road, Bangalore | Open | N | N | N | N | Y | 28 | 36 | 56.45 | 120.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | 185.45 | - | Qualified | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Q123358 | |
| 1003221 | U2603285 | SRUTHI HASINI K | F | RAJESHWARI C | KARTHIK T | 25/Jul/2008 | 9972264384 | [email protected] | INDIAN | E 44, SHRIRAM SADHANA APARTMENT, MSR ROAD, GOKULA EXTENSIONMATHIKERE, BENGALURUBangaloreKARNATAKAINDIA560054 | Bangalore | KARNATAKA | INDIA | 560054 | XII | SCIENCE | CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION | NAVKIS EDUCATIONAL CENTRE | GOKULA, BANGALORE | Open | N | N | N | N | Y | 28 | 27 | 49.03 | 104.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | 139.03 | - | Qualified | 2097 | 2076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Q195761 | |
| 1003298 | U2604461 | MOHAMMED BILAL | M | Fouzia Khanum | Shakeel Ahmed | 23/Jan/2009 | 9535374215 | [email protected] | INDIAN | #5(74), 2ND FLOOR, 2ND CROSS, JABBAR BLOCK, NEAR VYALIKAVAL POLICE STATIONVYALIKAVAL, BENGALURUBangaloreKARNATAKAINDIA560003 | Bangalore | KARNATAKA | INDIA | 560003 | XII | SCIENCE | CBSE (INTERNATIONAL) | KENDRIYA VIDYALAYA MALLESWARAM | 18th Cross, Malleswaram | Open | N | N | N | N | Y | 24 | 20 | 42.16 | 86.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 106.66 | - | Qualified | 5689 | 5300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Q129414 | |
| 1004174 | U2613266 | KRISHNAN L RAMANATHAN | M | Shanmugapriya | M Ramanathan | 21/Apr/2008 | 9901920191 | [email protected] | AMERICAN | 40 2nd Main Road, Green Park LayoutBanaswadiBangaloreKARNATAKAIndia560043 | Bangalore | KARNATAKA | India | 560043 | XII | COMMERCE | NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING | CLARENCE HIGH SCHOOL | 8, Pottery Rd, Richards Town, Bengaluru, Karnataka 560005 | Open | N | N | N | N | Y | 24 | 18 | 50.61 | 92.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | 114.61 | - | Qualified | 4814 | 4603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Q104208 | |
| 1005097 | U2617076 | CHARITHA KESHAVA | F | Chaitra k | O V Keshava | 27/Jun/2008 | 9916087032 | [email protected] | INDIAN | 39/1, Ujjwala, 14th main, 19th crossRevenue layout, Padmanabhanagar, Benguluru-560061Bangalore SouthKARNATAKAINDIA560061 | Bangalore South | KARNATAKA | INDIA | 560061 | XII | SCIENCE | KARNATAKA BOARD OF PRE-UNIVERSITY EDUCATION | JNANA BINDU COMPOSITE PU COLLEGE | RHVW+ VJ6 kempegowda road, bannerghatta main rd, hommadevanahalli, doddakammanahalli, Bengaluru | Open | N | N | N | N | Y | 16 | 12 | 32.61 | 60.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.61 | - | NOT-Qualified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N163142 | |
| 1006224 | U2608579 | CHARUL RAGHUWANSHI | F | ARUNA RAGHUWANSHI | ASHISH RAGHUWANSHI | 22/Nov/2007 | 7000050816 | [email protected] | INDIAN | WARD NO. 36, FRIENDS COLONYCANTTGunaMADHYA PRADESHINDIA473001 | Guna | MADHYA PRADESH | INDIA | 473001 | XII | ARTS | CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION | S L MEMORIAL HIGHER SECONDARY SCHOOL | BHAGAT SINGH COLONY GUNA | Open | N | N | N | N | Y | 12 | 19 | 23.06 | 54.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.06 | - | NOT-Qualified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N832889 | |
| 1006461 | U2614559 | SHIVANSHI LAXMI | F | Bandana Hota | Siba Prasad Hota | 22/Aug/2008 | 6260542306 | [email protected] | INDIAN | 61, Balaji parkSimrol, Indore, Madhya PradeshIndoreMADHYA PRADESHINDIA453552 | Indore | MADHYA PRADESH | INDIA | 453552 | XII | SCIENCE | CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION | PMSHRI KENDRIYA VIDYALAYA IIT INDORE | IIT Indore campus, Simrol, Indore, Madhya Pradesh | Open | N | N | N | N | Y | 20 | 25 | 51.16 | 96.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | 124.16 | - | Qualified | 3665 | 3558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Q207524 | |
| 1006693 | U2620554 | SARASWATI LEKHWANI | F | Mrs. Kanak Lekhwani | Mr. Shashi Kumar Lekhwani | 24/Jun/2008 | 9329026266 | [email protected] | INDIAN | A old 15/9, CRP, Near Gurudwara, Sant Hirdaram Nagar, Bairagarh, BhopalMadhya PradeshBhopalMADHYA PRADESHINDIA462030 | Bhopal | MADHYA PRADESH | INDIA | 462030 | XII | COMMERCE | CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION | NAVNIDH HASSOMAL LAKHANI PUBLIC SCHOOL | 788W+M85, Behta, Bairagarh, Bhopal, Madhya Pradesh | Open | N | N | N | N | Y | 16 | 21 | 55.03 | 92.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 111.53 | - | Qualified | 5156 | 4884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Q574074 | |
| 1006750 | U2622719 | SARA JAIN | F | Priyadarshni Jain | Rishabh Jain | 29/Oct/2007 | 9685812347 | [email protected] | INDIAN | 57 Gulmarg colony,Saket57 Gulmarg colony,SaketIndoreMADHYA PRADESHINDIA452010 | Indore | MADHYA PRADESH | INDIA | 452010 | XII | COMMERCE | CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION | THE SHISHUKUNJ INTERNATIONAL SCHOOL | The Shishukunj International School | Open | N | N | N | N | Y | - | ABSENT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1007009 | U2600701 | SHREYAM SIDH SAMAL | M | Prativa samal | Tapas ranjan samal | 16/Sep/2007 | 9178117601 | [email protected] | INDIAN | Plot -l-69 chhend colony rourkela ,odishaPlot -l-69,chhend colony phase1 rourkelaRaurkela (M)ODISHAINDIA769015 | Raurkela (M) | ODISHA | INDIA | 769015 | XII | SCIENCE | CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION | DEEPIKA ENGLISH MEDIUM SCHOOL | Sector 5 ,rourkela ,sudergarh,odisha | Open | N | N | N | N | Y | 4 | 9 | 25.19 | 38.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.19 | - | NOT-Qualified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N109641 | |
| 1008085 | U2603653 | JINAL ARORA | F | Ambika Arora | Jatnish Kumar Arora | 16/Aug/2008 | 7888339064 | [email protected] | INDIAN | Flat 126, Block D, Bollywood Heights 2,Peermuchalla, ZirakpurChandigarhCHANDIGARHINDIA140603 | Chandigarh | CHANDIGARH | INDIA | 140603 | XII | ARTS | CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION | ST. KABIR PUBLIC SCHOOL | Sector 26, Chandigarh | Open | N | N | N | N | Y | 20 | 25 | 39.159999999999997 | 84.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 128.66 | - | Qualified | 3186 | 3111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Q189644 | |
| 1008371 | U2616381 | SURKHAB SINGH | M | Karamjeet Kaur | Jagmail Singh | 08/Jul/2008 | 9465566866 | [email protected] | INDIAN | Bhaini Bagha ,Mansa,PunjabMansaPUNJABINDIA151508 | Mansa | PUNJAB | INDIA | 151508 | XII | SCIENCE | CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION | SAINT SOLDIER INTERNATIONAL SCHOOL | Chandigarh | SC | N | N | N | N | N | 48 | 31 | 54.16 | 133.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | 169.16 | - | Qualified | 455 | 455 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | Q517686 | |
| 1008403 | U2617763 | AARNAV SINGHAL | M | Mrs. Neha Singhal | Mr. Anuj Singhal | 07/Jun/2008 | 9817432978 | [email protected] | INDIAN | 1008/8 street no 1 sawanpuri jagadhri 135003haryanaJagadhriHARYANAINDIA135003 | Jagadhri | HARYANA | INDIA | 135003 | XII | COMMERCE | CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION | SACRED HEART CONVENT SR. SEC. SCHOOL, JAGADHRI | Near Sapphire Hotel, Jagadhri | Open | N | N | N | N | Y | 24 | 15 | 39.479999999999997 | 78.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.48 | - | NOT-Qualified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N119891 | |
| 1008519 | U2623282 | JASMINE BASATI | F | Gurpreet Kaur | Gurpreet Singh | 19/May/2008 | 7696141370 | [email protected] | INDIAN | #2040 sector 68Mohali PunjabS.A.S.Nagar (Mohali)PUNJABINDIA160062 | S.A.S.Nagar (Mohali) | PUNJAB | INDIA | 160062 | XII | SCIENCE | CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION | LAWRANCE PUBLIC SENIOR SECONDARY SCHOOL | Sector 51 Mohali Punjab | Open | N | N | N | N | Y | 24 | 27 | 48.32 | 99.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.5 | 114.82 | - | Qualified | 4791 | 4584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Q102795 | |
| 1009103 | U2604120 | SOUMYA SINGH | F | Manisha Singh | Mithlesh Kumar | 27/Mar/2008 | 8875305885 | [email protected] | INDIAN | D/O Mithlesh Kumar AIG; Office of the Inspector General; CISF South Sector HQRs, ChennaiNear War Memorial, Varuna Salai; Chennai Port Trust Campus, Chennai-600009. Tamilnadu.ChennaiTAMIL NADUINDIA600009 | Chennai | TAMIL NADU | INDIA | 600009 | XII | SCIENCE | CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION | VELS VIDYASHRAM SENIOR SECONDARY SCHOOL | Velan Nagar, P V Vaithiyalingam Road, Pallavaram, Chennai-600117 | Open | N | N | N | N | Y | 28 | 19 | 39.32 | 86.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | 122.32 | - | Qualified | 3860 | 3739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Q211969 | |
| 1009424 | U2614621 | K MUSICA | F | V K BAGAVATHI | K KARUPPIAH | 24/Jan/2008 | 9894082168 | [email protected] | INDIAN | Plot no: 1, prabhu nagar, sholinganallur main road,perumbakkam,TambaramTAMIL NADUINDIA600100 | Tambaram | TAMIL NADU | INDIA | 600100 | XII | SCIENCE | CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION | SRI CHAITANYA TECHNO SCHOOL | PEUMBAKKAM, CHENNAI, TAMIL NADU | Open | N | N | N | N | Y | 12 | 21 | 33.32 | 66.319999999999993 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.319999999999993 | - | NOT-Qualified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N167071 | |
| 1010006 | U2615738 | HESHANTH TARUN SRINIVASAN | M | KAVITHA SRINIVASAN | SRINIVASAN BOOPALAN | 01/Aug/2008 | 7358092202 | [email protected] | INDIAN | Plot No: 201 Kanniammal IllamSai Balaji Nagar Part1, PallikaranaiTambaramTAMIL NADUINDIA600100 | Tambaram | TAMIL NADU | INDIA | 600100 | XII | SCIENCE | CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION | JEPPIAAR CBSE SCHOOL | Rajiv Gandhi Salai, Kamaraj Nagar, Semmancheri, Semmanjeri, Chennai, Tamil Nadu 600119 | Open | N | N | N | N | Y | 16 | 17 | 39.32 | 72.319999999999993 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.319999999999993 | - | NOT-Qualified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N188948 | |
| 1010062 | U2616908 | HIRANMAYEE RANGAVAJJULA | F | Shanthi Lakshmi Narayanan | Lakshminarayanan Ramakrishnan | 11/Mar/2009 | 6369161674 | [email protected] | INDIAN | 6/77, 4 -H block1,GRNPleasant park ,18th street ,Nanganallur, Chennai- 600061AlandurTAMIL NADUINDIA600061 | Alandur | TAMIL NADU | INDIA | 600061 | XII | SCIENCE | CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION | AGURCHAND MANMULL JAIN SCHOOL | Meenambakkam Chennai - 600061 | Open | N | N | N | N | Y | 8 | 13 | 24.48 | 45.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.48 | - | NOT-Qualified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N167800 | |
| 1010120 | U2618797 | SAI CHARAN K | M | K SUGUNA | K T V VENKATA NAGESH | 06/Apr/2008 | 8428739379 | [email protected] | INDIAN | TYPE-2, 34/4, HVF ESTATE,AVADI, CHENNAITiruvallurTAMIL NADUINDIA600054 | Tiruvallur | TAMIL NADU | INDIA | 600054 | XII | SCIENCE | CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION | PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA HVF | HVF ESTATE, AVADI, CHENNAI 600054 | OBC-NCL | N | N | N | N | Y | 28 | 33 | 38.61 | 99.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.5 | 190.11 | - | Qualified | 116 | 116 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | Q405515 | |
| 1010230 | U2621511 | HARISHA S | F | USHA | SETTU | 23/Jun/2009 | 8778784576 | [email protected] | INDIAN | VEPPAM PATTI THERU, SERAPATTUTHANDARAMPATTU, TIRUVANNAMALAITiruvannamalaiTAMIL NADUINDIA606753 | Tiruvannamalai | TAMIL NADU | INDIA | 606753 | XII | ARTS | TAMIL NADU BOARD OF HIGHER SECONDARY EDUCATION | MUNICIPAL GIRLS HR SEC SCHOOL TIRUVANNAMALAI | CAR STREET, TIRUVANNAMALAI | OBC-NCL | N | N | N | N | Y | 4 | 7 | 2.38 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.38 | - | NOT-Qualified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N775702 | |
| 1010333 | U2623713 | KAVIYARASI J | F | MAGHESHWARI J | JAYARAJ K | 10/Jun/2009 | 8098119770 | [email protected] | INDIAN | 172 FIRST STREET, PERUMUCHIARAKKONAM RANIPET DIST 631002ArakonamTAMIL NADUINDIA631002 | Arakonam | TAMIL NADU | INDIA | 631002 | XII | SCIENCE | TAMIL NADU BOARD OF HIGHER SECONDARY EDUCATION | GOVT ADW GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL ARAKKONAM | SECOND STREET , KRISHNAMPET, ARAKKONAM, RANIPET DIST | SC | N | N | N | N | Y | 4 | 5 | 7.9 | 16.899999999999999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.899999999999999 | - | NOT-Qualified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N190210 | |
| 1010337 | U2623811 | MARY BERNADETTE E | F | JOSEPHINE ROSALIND EUGENE | EUGENE D | 27/Mar/2008 | 9444217413 | [email protected] | INDIAN | 46/1, 29th street, G. K. M ColonyPeriyar Nagar, Ch-82.ChennaiTAMIL NADUINDIA600082 | Chennai | TAMIL NADU | INDIA | 600082 | XII | SCIENCE | CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION | DAV SR. SECONDARY SCHOOL MOGAPPAIR | Ambattur Estate Road, Kongu Ngar, Mogappair, Chennai, Tamil Nadu, 600037 | Open | N | N | N | N | Y | 16 | 5 | 23.77 | 44.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.77 | - | NOT-Qualified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N679661 | |
| 1011020 | U2602165 | VENKAT NARAYANA J | M | VANITHA V | N JEGADEESAN | 09/Mar/2009 | 8190067230 | [email protected] | INDIAN | PLOT No.5, BHARATHIDASAN 4TH CROSS STREET, BALASUBRAMANIAN NAGARTHIRUPPARANKUNDRAMMaduraiTAMIL NADUINDIA625005 | Madurai | TAMIL NADU | INDIA | 625005 | XII | SCIENCE | COUNCIL FOR THE INDIAN SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATIONS | JEEVANA SCHOOL | Ponmeni , Madurai - 625016 | OBC-NCL | N | N | N | N | Y | 20 | 20 | 32.61 | 72.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.61 | - | NOT-Qualified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N163249 | |
| 1011165 | U2610553 | GOVISHRI GV | F | Vidhya Devi G | Gokul K | 28/May/2008 | 9842712131 | [email protected] | INDIAN | No.3, Nachiyappa 2nd Street, Back of bus stand, Erode, Tamil NaduErode, Tamil Nadu, IndiaErodeTAMIL NADUINDIA638001 | Erode | TAMIL NADU | INDIA | 638001 | XII | ARTS | 'A' LEVEL OF GENERAL CERTIFICATE OF EDUCATION, CAMBRIDGE UNIVERSITY (IGSE) | THE INDIAN PUBLIC SCHOOL CAMBRIDGE INTERNATIONAL ERODE | Senapathipalayam, Chennimalai Rd, Goundachipalayam Post, Erode, Tamil Nadu 638112 | OBC-NCL | N | N | N | N | Y | 12 | 9 | 30.32 | 51.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.32 | - | NOT-Qualified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N892274 | |
| 1011240 | U2614419 | ABISHEK S | M | Rajeswari S | Subash A | 17/Aug/2009 | 9751515665 | [email protected] | INDIAN | 2\28,Devendirar street, VeesanamNamakkal-637405NamakkalTAMIL NADUINDIA637405 | Namakkal | TAMIL NADU | INDIA | 637405 | XII | SCIENCE | TAMIL NADU BOARD OF HIGHER SECONDARY EDUCATION | NAMAKKAL DISTRICT GOVERNMENT MODEL SCHOOL | (Kongu school campus), keerambur, Namakkal-637207 | SC | N | N | N | N | Y | 28 | 16 | 31.74 | 75.739999999999995 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 87.74 | - | Qualified | 6801 | - | - | - | 608 | - | - | - | - | - | - | Q173934 | |
| 1012104 | U2609604 | KRITIKA PANWAR | F | prabha panwar | sudeep panwar | 18/Feb/2008 | 7505920452 | [email protected] | INDIAN | Bajuniya haldu kotabagh haldwani nainital uttarakhandBajuniya haldu kotabagh haldwani nainital uttarakhandHaldwaniUTTARAKHANDINDIA263159 | Haldwani | UTTARAKHAND | INDIA | 263159 | XII | SCIENCE | CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION | DOON MODERN ACADEMY SR SEC SCHOOL | doon modern academy sr sec school | Open | N | N | N | N | Y | 24 | 32 | 61.58 | 117.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.5 | 198.08 | - | Qualified | 61 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Q170916 | |
| 1013320 | U2602570 | DEERGHA ANAND | F | Priyanka Anand | sunil anand | 26/Jun/2008 | 8595871174 | [email protected] | INDIAN | Flat no 7 Friends apartment sector 9 ,RohiniNorth west Delhi, Delhi 110085RohiniDELHIINDIA110085 | Rohini | DELHI | INDIA | 110085 | XII | COMMERCE | CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION | SACHDEVA PUBLIC SCHOOL ROHINI | Sector 13 Rohini Delhi | Open | N | N | N | N | Y | 32 | 19 | 38.61 | 89.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.5 | 120.11 | - | Qualified | 4124 | 3979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Q964003 | |
| 1014019 | U2606137 | AKSHARA GUPTA | F | Mrs Ekta Gupta | Mr. Gaurav Gupta | 03/Mar/2009 | 9318363966 | [email protected] | INDIAN | X-206 , street no-12near shiv mandir , brahampuri delhi - 110053East DelhiDELHIINDIA110053 | East Delhi | DELHI | INDIA | 110053 | XII | COMMERCE | CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION | RUKMANI DEVI JAIPURIA PUBLIC SCHOOL | 23, Rajpur Road , delhi 110054 | Open | N | N | N | N | Y | 12 | 15 | 28.35 | 55.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.35 | - | NOT-Qualified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N137798 |
Showing top 30 sample records only.
Database Fields / Columns You Will Get
The following columns are included in this database (from the sample file header row):
- ROLL NO
- APPLICANT ID
- APPLICANT NAME
- GENDER
- MOTHER NAME
- FATHER NAME
- GUARDIAN NAME
- DOB
- MOBILE NO
- EMAIL ID
- NATIONALITY
- ADDRESS
- CITY
- STATE
- COUNTRY
- PINCODE
- EXAM
- STREAM
- BOARD
- COLLEGE NAME
- COLLEGE ADDRESS
- CATEGORY
- EWS
- PWD?
- SCRIBE?
- EXTRATIME?
- NOC
- PARTA-SECTION1
- PARTA-SECTION2
- PARTA-SECTION3
- PARTA-TOTAL
- PARTB-SECTION1
- PARTB-SECTION2
- PARTB-SECTION3
- PARTB-TOTAL
- TOTAL /NORMALIZED SCORE
- MAXMARKIN_Q
- QUALIFIED IN EXAM?
- ALL INDIA RANK
- OPEN RANK
- EWS RANK
- OBC RANK
- SC RANK
- ST RANK
- OPEN_PWD RANK
- EWS_PWD RANK
- OBC_PWD RANK
- SC_PWD RANK
- ST_PWD RANK
- SCORECARD DOCNO
Frequently Asked Questions
1. How many student records are available in the Uceed 2026?
The Uceed 2026 contains thousands of verified student records sourced from verified education boards and exam databases. Each record is checked for accuracy.
2. In what format will I receive the Uceed 2026?
You will receive it as a XLSX file, which can be opened directly in Microsoft Excel, Google Sheets, or any standard spreadsheet application — no special software required.
3. Is the Uceed 2026 recently updated?
Yes, this database is regularly maintained and updated to ensure you always receive accurate, relevant, and fresh student data.
4. When will I receive the download link after payment for Uceed 2026?
Delivery is instant. As soon as your payment is confirmed, the download link for the Uceed 2026 will be shown on your screen and also emailed to your registered address.
5. Are there any duplicate records in the Uceed 2026?
No. We run a strict deduplication process. Every student record in the Uceed 2026 is unique — you will not find the same student listed more than once.
Download Free Sample
Experience the quality and authenticity of our data before making a purchase. The sample file will help you understand the exact fields and structure provided inside the complete Uceed 2026 database.
📥 Download Sample Excel/CSV
* The sample file is just a demonstration containing limited rows.




Reviews
There are no reviews yet.