Mumbai 12th Std Science 2025-26 Batch
₹1,499.00
- Updated on April 2026
- Instant download available
- 95% Delivery rate
- Discount coupons available

Live Data Preview
Showing a preview directly from the sample file. View more details in the tabs below.
| INSTITUTE | STREAM | NAME | GENDER | ADDRESS | PINCODE | MOBILE 1 | MOBILE 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMARAJAR MEMORIAL ENGLISH HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE | Science | A LENAASLIN | F | Room no c81 2/2 shiv Shakti Nagar dhorwada Dharavi Mumbai | 400017 | 9619968280 | |
| ST.XAVIER'S COLLEGE FORT | Science | AADITYA SUNIL TIWARI | M | R NO 17 KHATIJA MANZIL SENAPATI BAPAT MARG OPP MANISH MARKET DADAR | 400028 | 9967061622 | |
| MATRUCHAYA HIGH SCHOOL & JR.COLLEGE | Science | AAKRUTI DAYASHANKAR PRAJAPATI | F | BORIVAL WEST | 400103 | 7304283602 | |
| M.L.R.T. GALA PIONEER ENGLISH SCHOOL & JR. COLLEGE | Science | AARCHI ASHOK JAIN | F | 101 B DEVENDRA SADANB B BWING NEARDHOBI GHATCAVESC ROAD | 400060 | 9833098403 | 9833276722 |
| NIRMALA MEM. FOUNDATION JR COLLEGE, MALAD EAST | Science | AAVISHKAR RAJESH BHUVAD | M | 78B MALHAR CHS OPP PAWAR SCHOOL MAHAVIR NAGAR KANDIVALI W MUMBAI | 400067 | 9967338658 | |
| M.D. COLLEGE OF ARTS,SCIENCE & COMM | Science | AAYUSH MANESH PAWAR | M | 42 73 MUNCIPAL KAMGAR VASAHAT L N JADHAV MARG DONGARI | 400009 | 9029349678 | |
| PACE JUNIOR SCIENCE COLLEGE, CHEMBUR | Science | ABHIRAVE SINGH | M | P -16 old mandala C - DAE Quarter sion trombay road Mumbai - 400088 | 400088 | 9405486180 | |
| NIRMALA MEMORIAL FOUNDATION JR.COLLEGE OF COMM.& SCI | Science | ADITYA KISHOR BAKALKAR | M | 186 1797 C.G.S. Colony, Sector VI, Kane Nagar, Antophill, Nearby Antophill Police Station, Mumbai - 37 | 400037 | 8097441207 | |
| NIRMALA MEMORIAL FOUNDATION JR.COLLEGE OF COMM.& SCI | Science | ADITYA MITESH DHAVLE | M | 1104, ANKODE ADORNIA, PAHADI,ROAD NO. 2,GOREGAON (EAST),MUMBAI | 400063 | 9820486862 | 9820490590 |
| SWAMI RAMKRISHANA PARMHANS JR. COLLEGE GOVENDI (E) | Science | ADVAIT PRAFUL SHINDE | M | BLDG 51/B/704 SHIVSAGAR APT TILAKNG CHEMBUR | 400089 | 8104228443 | 9757290567 |
| THAKUR COLLEGE OF SCI. & COM. | Science | AFFAN IMTIAZ AMROHI | M | 1/B Hardevi Bai CHS Jogeshwari East Mumbai | 400093 | 9768168049 | |
| AWAMI GIRLS HIGHSCHOOL,GOVANDI | Science | AFIFA KHATOON MEHFUZURREHMAN ANSARI | F | BAIGANWADI GOVANDI MUMBAI | 400043 | 9320356300 | |
| GOKHALE HIGH SCHOOL | Science | AKASH RAJESH BHARDWAJ | M | R no 05, adarsh Nagar Hindustan Naka Kandivali West Mumbai | 400067 | 9579779821 | |
| ANJUMAN ISLAM ALLANA GIRLS HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE KURLA (W) | Science | ALFIYA KHAN | F | Room no. 1 baitullah chawl Kalina dongar santacruz east behind kalina church Mumbai 400029 | 400029 | 8355899450 | |
| THE ANDHRA EDUCATION SOCIETY'S HIGH SCHOOL & JUNIOR COLLEGE WADALA | Science | AMBALLA NITHIN | M | BBD CHAWL, 103 76, WORLI, MUMBAI | 400018 | 9930554178 | |
| SHAILENDRA EDU. SOCIETY'S SECONDARY SCHOOL & JR. COLLEGE | Science | ANANTKUMAR BIPINBIHARI PANDEY | M | R no 2 Ranjan Dhumale chawl rawalpada Dahisar East | 400068 | 7021408318 | |
| SMT. GOKALIBAI P P HIGH SCHOOL AND ACHARYA A V PATEL JR COLLEGE VILE PARLE WEST | Science | ANCHAL VIJAY VISHWAKARMA | F | ADARSH CHAWL ANAND NAGAR JOG (W) MUM 102 | 400102 | 9324933060 | |
| N E S RATNAM JR COLLEGE OF SCIENCE , BHANDUP (W) MUMBAI - 80 | Science | ANCHAL VIJAYBAHADUR YADAV | F | BANSRAJ DUBEY CHAWL RN 2 GAONDEVI ROAD BHANDUP | 400078 | 9221821728 | 8286021950 |
| GURUKUL ENGLISH SCHOOL MALAD EAST | Science | ANIRUDH BALAJI CHAWAN | M | C-704, ANAND MANGAL COMPLEX, SAIBABA ROAD, KHAR EAST, MUMBAI 400051 | 400051 | 9819247341 | 9323467301 |
| PIONEER JUNIOR COLLEGE OF SCIENCE | Science | ANJALI DIGAMBAR MOHITE | F | A/P LENGARE BOBADEVADI | 415309 | 8692066606 | 7738756961 |
| IDEAL HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE | Science | ANSARI MOHD ZESHAN RAZA MOHAMMAD FARUQ | M | KAMLA RAMAN NAGAR NEAR BILAL MAJID BAIGAN WADI MUMBAI | 400043 | 9224404575 | |
| NAVNEET JUNIOR COLLEGE OF ARTS, SCIENCE & COMMERCE | Science | ANSH MAHESHKUMAR | M | Anant Nivas | 400009 | 7738844881 | 8850504901 |
| H.L. MADHYAMIK HIGH SCHOOL | Science | ANSH PRADEEP SHETTY | M | C 806 SPRING SANGHVI S3 ECO CITY MAHAJAN WADI MIRA ROAD | 401107 | 8779518272 | 8356992304 |
| EDEN HIGH SCHOOL, KURLA (W) | Science | ANUSHKA ANIL GIRI | F | 1/11 SHIV PUJAN SHUKLA CHAWL, SUBHASH NAGAR, ASALPHA, GHATKOPAR WEST | 400084 | 9324508707 | |
| THE B.S.G.D'S JR COLLEGE OF COM,ARTS & SCIENCE | Science | ANUSHKA UDAYSINGH PAWAR | F | MALAVANI CHURCH MALAD WEST MUMBAI | 400095 | 7607467804 | |
| SHRI G.P.M.JR COLLEGE OF SCIENCE AND COMMERCE ANDHERI EAST | Science | ARISHA KALIM KHAN | F | RN 2 JAI SHREE KRISHNA CHAWL CHIMATPADA MAROL NAKA ANDHERI EAST | 400059 | 9594628856 | |
| D. E. SOCIET'S KIRTI M. DOONGURSEE COLLEGE OF ARTS, SCIENCE & COMMERCE (AUTONOMOUS) | Science | ARYAN DIVAKAR TAYADE | M | 2 HARNABAI CHAWL NEAR GAONDEVI TEMPLE BHANDUP WEST MUMBAI | 400078 | 8928587218 | |
| THE ANDHRA EDUCATION SOCIETY'S HIGH SCHOOL & JUNIOR COLLEGE WADALA | Science | ARYAN GINNILAL SHARMA | M | SHIVSHAKTI RAHIVASHI SANGH, SHANTI NGR, SP RD, WADALA, MUMBAI | 400037 | 9920817161 | |
| P.V.G'S VIDYA BHAWAN HIGH SCHOOL NO. 1& JR.COLEGE | Science | ARYAN TUSHAR SALUNKHE | M | 7B Wing B 22RAILWAY POLICE Quarters Pantnagar Ghatkopar East Mumbai 400 075 | 400075 | 9870531079 | |
| D. E. SOCIET'S KIRTI M. DOONGURSEE COLLEGE OF ARTS, SCIENCE & COMMERCE (AUTONOMOUS) | Science | ATHANG SANTOSH VEER | M | Room number 8 building number 87 naigaon neighbour camp mmgs mark naigaon cross Road Dadar | 400014 | 9821112658 |
Showing top 30 sample records only.
Database Fields / Columns You Will Get
The following columns are included in this database (from the sample file header row):
- INSTITUTE
- STREAM
- NAME
- GENDER
- ADDRESS
- PINCODE
- MOBILE 1
- MOBILE 2
Frequently Asked Questions
1. How many student records are available in the Mumbai 12th Std Science 2025-26 Batch?
The Mumbai 12th Std Science 2025-26 Batch contains thousands of verified student records sourced from verified education boards and exam databases. Each record is checked for accuracy.
2. In what format will I receive the Mumbai 12th Std Science 2025-26 Batch?
You will receive it as a XLSX file, which can be opened directly in Microsoft Excel, Google Sheets, or any standard spreadsheet application — no special software required.
3. Is the Mumbai 12th Std Science 2025-26 Batch recently updated?
Yes, this database is regularly maintained and updated to ensure you always receive accurate, relevant, and fresh student data.
4. When will I receive the download link after payment for Mumbai 12th Std Science 2025-26 Batch?
Delivery is instant. As soon as your payment is confirmed, the download link for the Mumbai 12th Std Science 2025-26 Batch will be shown on your screen and also emailed to your registered address.
5. Are there any duplicate records in the Mumbai 12th Std Science 2025-26 Batch?
No. We run a strict deduplication process. Every student record in the Mumbai 12th Std Science 2025-26 Batch is unique — you will not find the same student listed more than once.
Download Free Sample
Experience the quality and authenticity of our data before making a purchase. The sample file will help you understand the exact fields and structure provided inside the complete Mumbai 12th Std Science 2025-26 Batch database.
📥 Download Sample Excel/CSV
* The sample file is just a demonstration containing limited rows.




Reviews
There are no reviews yet.