Himachal Pradesh 12th 2025 Student Database
₹1,299.00
- Updated on April 2026
- Total Student Count: 52,370
- Instant download available
- 95% Delivery rate
- Discount coupons available

Live Data Preview
Showing a preview directly from the sample file. View more details in the tabs below.
| STATE | DISTRICT | BLOCK | CLUSTER | VILLAGE | 10TH SCHOOL CODE | 10TH SCHOOL NAME | STUDENT NAME | FATHER NAME | MOTHER NAME | ADDRESS | MOBILE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIMACHAL PRADESH | KANGRA | RAKKAR | GPS GAGRUHI | CHOWKI | 02021902104 | VEAS VIDYAPEETH P.S. GAGRUHI | AADITYA PARMER | SH. BALVINDER SINGH | SMT. RENU BALA | RURAL | 9805458556 | |||
| HIMACHAL PRADESH | MANDI | DHARAMPUR-2 | SEOH | SEOH | 02052006101 | GPS SEOH | AARTI | PAPU | RINA DEVI | SEOH | 9459850848 | |||
| HIMACHAL PRADESH | SOLAN | KANDAGHAT | HINNER | RAHAID | 02090315701 | GPS RAHAID | AARUSHI THAKUR | RAMESH THAKUR | PRIYA | 9816885333 | ||||
| HIMACHAL PRADESH | BILASPUR (H.P.) | GHUMARWIN-II | GHUMARWIN | GHUMARWIN | 02080509015 | DAV PUB.SCH. GHUMARWIN | ABHAY GAUTAM | KESHVA NAND | BANITA GAUTAM | ABDHANIGHAT, GHUMARWIN | 9857901764 | |||
| HIMACHAL PRADESH | KANGRA | RAJA KA TALAB | GPS DAGLA | PANDHOR | 02021806501 | GPS PANDHOR | ABHAY KUMAR | SULINDER SINGH | DIPIKA | PANDHOR | 9882526913 | |||
| HIMACHAL PRADESH | KANGRA | RAKKAR | GPS GHALLOUR | LOWER GHALLAUR | 02021905801 | GPS LOWER GHALLAUR | ABHAY SINGH | KARNAIL SINGH | PAWANA | PHERA | 9817943030 | |||
| HIMACHAL PRADESH | SHIMLA | RAMPUR | GSSS (GIRL) RAMPUR | KHANERI | 02111320501 | SPRING DALE SCHOOL KHANERI | ABHINAV THAKUR | SH.VINOD KUMAR | SMT.ASHA DEVI | VILL BROW PO RAMPUR TEH NIRMAND DISTT KULLU HP | 9418014546 | |||
| HIMACHAL PRADESH | HAMIRPUR (H.P.) | BIJHARI | GPS BIJHAR | BIJHARI | 02060500605 | KID BUD PUBLIC SCHOOL BIJHARI (PANGA) | ADARSH PATHANIA | PAVINDER KUMAR | REENA KUMARI | VPO DANDWIN | 9816602425 | |||
| HIMACHAL PRADESH | MANDI | DRANG-1 | JOGINDER NAGAR (B) | GARORU | 02051101201 | B V MANDIR GARORU | ADITYA | SH. RAJESH KUMAR | SMT. KRISHNA DEVI | URBAN | 9418574907 | |||
| HIMACHAL PRADESH | BILASPUR (H.P.) | SADAR | RAMBAG | BARMANA | 02080107204 | DAV P.S. (R.W.) BARMANA | ADITYA | JAGDISH KUMAR | MAYA DEVI | V. LAGHAT PO. BARMANA T. SADAR DISTT BLP | 9857007327 | |||
| HIMACHAL PRADESH | KULLU | BANJAR | SAINJ | RAILA | 02040403215 | KENDRIYA VIDYALAYA SAINJ | AISHWER CHANDER THAKUR | OM PRAKASH THAKUR | MEERA DEVI | RURAL | 9816430804 | |||
| HIMACHAL PRADESH | KANGRA | BAIJNATH | GPS MULTHAN | SANGREHAR | 02020109301 | GPS SANGREHAR | AKASH | ROSHAN LAL | RAMKI DEVI | RURAL | 9805553124 | |||
| HIMACHAL PRADESH | KANGRA | LAMBAGAON | GPS KOSRI | KOSRI | 02021107201 | GPS KOSRI | AKHIL | VINOD KUMAR | SONI DEVI | RURAL | 7807395145 | |||
| HIMACHAL PRADESH | CHAMBA | CHOWARI | CHOWARI(B) | NAC CHOWARI | 02010401002 | CPS CHOWARI(B) | AKRIT VERMA | ASHOK KUMAR | SANTOSH | LAHRI | 9817525757 | |||
| HIMACHAL PRADESH | SHIMLA | THEOG | GSSS (B) THEOG | THEOG | 02111703804 | ISHAN PUBLIC SCHOOL W.N.3 | AKSHAT SHYAM | JOGINDER SINGH | PRBHA | SHAGOTI | 9459963513 | |||
| HIMACHAL PRADESH | KANGRA | DEHRA | GPS BANE DI HATTI | PAISA KHAS | 02020507001 | GPS UPPER PAISA | AKSHIT KUMAR | SH.MOOL RAJ | SMT.MEERA DEVI | SIOTI | 9625121664 | |||
| HIMACHAL PRADESH | BILASPUR (H.P.) | SADAR | RAMBAG | BARMANA | 02080107204 | DAV P.S. (R.W.) BARMANA | AKSHITA | MAHENDER SINGH | SEEMA DEVI | VPO. BARMANA T. SADAR DISTT BLP | 9817273481 | |||
| HIMACHAL PRADESH | SIRMAUR | RAJGARH | DHAROTI | BADGALA | 02100604401 | GPS BADGALA | AKSHRA | INDER SINGH | SUMAN | BADGALA | 8662922628 | |||
| HIMACHAL PRADESH | MANDI | BALH | GHASNOO | TIKKAR KALAN | 02050603101 | GPS TIKKAR KALAN | ALKTA THAKUR | TILAK RAJ | TILKA DEVI | TIKKAR KALAN | 9817041545 | |||
| HIMACHAL PRADESH | KULLU | ANNI | BUCHHER | BUCHHER | 02040501402 | GPS KHADVI | AMAN | SH.MEHAR CHAND | SMT. SHANTA DEVI | 9816029288 | ||||
| HIMACHAL PRADESH | SIRMAUR | NARAG | DHAR TIKKERI | JARIG KHARETI | 02101201101 | GPS KHARETI | AMRITA DEVI | BABU RAM | VEENA DEVI | BAG SHAMOGA | 9625421920 | |||
| HIMACHAL PRADESH | KULLU | KULLU-2 | BHUTTI | BARAHAMAN | 02040202309 | LUG V P S BHUTTI | ANAMIKA | SH. PRMA NAND | SMT. RUKMANI DEVI | DUGHILAG | 9805210702 | |||
| HIMACHAL PRADESH | MANDI | DRANG-1 | MAJHARNOO | MASOLI | 02051115202 | MOUNT MAURYA INTERNATIONL SCHOOL | ANANYA THAPA | VISHAL THAPA | SAVITA THAPA | RURAL | 9418449988 | |||
| HIMACHAL PRADESH | KANGRA | RAIT | GPS RAJOL | BANOI | 02021712901 | RISING FIELD PUB SCH BANOI | ANIKET | RAJINDER KUMAR | SONIYA KUMARI | KETLU | 9805166380 | |||
| HIMACHAL PRADESH | KANGRA | RAKKAR | GPS GAGRUHI | SUDHANGAL | 02021909101 | GPS SUDHANGAL | ANJALI | VED BHUSHAN | SUDESH KUMARI | RURAL | 8894872324 | |||
| HIMACHAL PRADESH | SOLAN | KUTHAR | SOLAN | 9 | 02090200402 | RANI RAI VISHVAS PUB SCH SOLAN | ANJANI | MR. V. SRINIVASAN | MRS. V. NALINI | SURYABIHAR | 9857399926 | |||
| HIMACHAL PRADESH | BILASPUR (H.P.) | JHANDUTTA | BERTHIN | KHAROTA | 02080315202 | ALFA PUBLIC SCHOOL BERTHIN | ANKUSH | DULVINDER SINGH | KANIKA DEVI | RURAL AREA | 9218720425 | |||
| HIMACHAL PRADESH | KANGRA | BHAWARNA | GPS PURBA | PURBA | 02020207402 | ST VIVEKANAND PUB SCH PURBA | ANSHIKA | SH. RAJESH KUMAR | SMT. NEENA KUMARI | BACHHWAI | 9816064845 | |||
| HIMACHAL PRADESH | KANGRA | BHAWARNA | GPS PURBA | PURBA | 02020207403 | CAMBRIDGE PUB SCH PURBA | ANSHIKA | SH. PIAR CHAND | SMT. SARITA RANI | RURAL | 9816396810 | |||
| HIMACHAL PRADESH | KINNAUR | NICHAR | NICHAR | BHABANAGAR | 02120102502 | SATLUJ VIEW PUBLIC SCHOOL B/NAGAR | ANSHIT NEGI | KEWAL RAM | RADHA KUMARI | BHAVANAGAR | 8894356700 |
Showing top 30 sample records only.
Description
Himachal Pradesh 12th 2025 Student Database
Record Count: 52,370
Fields: District, Block, Cluster, Village, 10th School Code, 10th School Name, Student Name, Father Name, Mother Name, Mobile
Database Fields / Columns You Will Get
The following columns are included in this database (from the sample file header row):
- STATE
- DISTRICT
- BLOCK
- CLUSTER
- VILLAGE
- 10TH SCHOOL CODE
- 10TH SCHOOL NAME
- STUDENT NAME
- FATHER NAME
- MOTHER NAME
- ADDRESS
- MOBILE
1 review for Himachal Pradesh 12th 2025 Student Database
Frequently Asked Questions
1. How many student records are available in the Himachal Pradesh 12th 2025 Student Database?
The Himachal Pradesh 12th 2025 Student Database contains 52,370+ verified student records sourced from verified education boards and exam databases. Each record is checked for accuracy.
2. In what format will I receive the Himachal Pradesh 12th 2025 Student Database?
You will receive it as a XLSX file, which can be opened directly in Microsoft Excel, Google Sheets, or any standard spreadsheet application — no special software required.
3. Is the Himachal Pradesh 12th 2025 Student Database recently updated?
Yes, this database is regularly maintained and updated to ensure you always receive accurate, relevant, and fresh student data.
4. When will I receive the download link after payment for Himachal Pradesh 12th 2025 Student Database?
Delivery is instant. As soon as your payment is confirmed, the download link for the Himachal Pradesh 12th 2025 Student Database will be shown on your screen and also emailed to your registered address.
5. Are there any duplicate records in the Himachal Pradesh 12th 2025 Student Database?
No. We run a strict deduplication process. Every student record in the Himachal Pradesh 12th 2025 Student Database is unique — you will not find the same student listed more than once.
Download Free Sample
Experience the quality and authenticity of our data before making a purchase. The sample file will help you understand the exact fields and structure provided inside the complete Himachal Pradesh 12th 2025 Student Database database.
📥 Download Sample Excel/CSV
* The sample file is just a demonstration containing limited rows.




Suresh Patel –
Low-priced but top-quality, this database is perfect for driving targeted marketing strategies.