Bihar 12th Std Science 2025-26 Batch
₹1,999.00
- Updated on April 2026
- Instant download available
- 95% Delivery rate
- Discount coupons available

Live Data Preview
Showing a preview directly from the sample file. View more details in the tabs below.
| Admitted college District | Admitted College/School name | Admitted Stream | Reference No. | Admitted students name | Father Name | Mother Name | Passing year | Board | Date of Birth | Mobile number | Email id | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhagalpur | U.M.S. BALAHA, NARAYANPUR, BHAGALPUR | Science | 24J1654049 | ANKIT KUMAR | SHASTRI SINGH | SANJU DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39905 | 7631775468 | [email protected] | Male |
| Bhagalpur | U.M.S. PYALAPUR | Science | 24J1654464 | RITESH KUMAR | ARUN KUMAR SAH | PUNAM DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39425 | 9264273850 | [email protected] | Male |
| Bhojpur | U.M.S BASANTPUR | Science | 24J1655923 | SINTU KUMAR | MANOJ KUMAR RAM | MONAMOTI DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39837 | 9693827991 | [email protected] | Male |
| Begusarai | UMS CHOWKEE | Science | 24J1656693 | SUHANI KUMARI | JAYJAY TANTI | RINKU DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39911 | 9905362148 | [email protected] | Female |
| Begusarai | UTKRMIT MADHYAMIK SCHOOL, NAIPUR BAHRAMPUR, BEGUSARAI | Science | 24J1656733 | PRITI KUMARI | DINESH RAY | RENU DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39967 | 8420918461 | [email protected] | Female |
| Bhagalpur | U.M.S. MATHURAPUR, NATHNAGAR, BHAGALPUR | Science | 24J1656827 | ASHISH KUMAR | SUDAN YADAV | VACHIYA DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39532 | 9931402721 | [email protected] | Male |
| Samastipur | UPGRADED HIGHER SECONDARY SCHOOL KHORI | Science | 24J1657552 | SAYEEN PRAVIN | MD JAKIR HUSSAIN | SHAHNAJ PRAVIN | 2024 | BSEB, Bihar | 40014 | 9576566149 | [email protected] | Female |
| Begusarai | UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL, BANK, BEGUSARAI | Science | 24J1658084 | ASMITA KUMARI | PRAMOD CHAURASIA | SUMITRA DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39695 | 9065699657 | [email protected] | Female |
| Begusarai | UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL, INIYAR, BEGUSARAI | Science | 24J1658257 | ANKESH KUMAR | AJIT YADAV | RUBI DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39635 | 7631785427 | [email protected] | Male |
| Samastipur | UCHCHA MADHYAMIK VIDYALAYA RAMPUR RAJWA | Science | 24J1658622 | PRINCE KUMAR | MITHLESH KUMAR | RANJU DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39083 | 7352881846 | [email protected] | Male |
| Begusarai | UTKRAMIT HIGH SCHOOL SOHILWARA MANSURCHAK BEGUSARAI | Science | 24J1658644 | SIMPI KUMARI | BHOLA MAHTO | BIBHA DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39787 | 9956641230 | [email protected] | Female |
| Siwan | UPGRADED M S BALUI (BOYS) BALUI MAHRAJGANJ, SIWAN | Science | 24J1658926 | ANUPRIYA KUMARI | JAYPRAKASH SAH | RANTI DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39969 | 9631570079 | [email protected] | Female |
| Begusarai | UTKRAMIT M S MASURAJ, KHODAWANTPUR, BEGUSARAI | Science | 24J1659993 | KAHKASHAN NAZMIN | MD MAHMUD ALAM | TABASSUM KHATUN | 2024 | BSEB, Bihar | 39448 | 8340591336 | [email protected] | Female |
| Bhojpur | UTKRAMIT HIGH SCHOOL TARARI | Science | 24J1660006 | NIKHIL KUMAR SINGH | SANJAY KUMAR SINGH | MANJU DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39909 | 9661176141 | [email protected] | Male |
| Samastipur | UCHCH MADHYAMIK VIDYALAYA, NAWADA, DALSINGHSARAI, SAMASTIPUR | Science | 24J1660143 | ANKIT KUMAR | SUSHIL KUMAR | RANJEETA DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39808 | 9905525644 | [email protected] | Male |
| Samastipur | UTKRAMIT UCHCHA MADHYAMIK VIDYALAYA KUNDAL | Science | 24J1662006 | MAUSAM KUMARI | RANJIT SINGH | RUBI DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39448 | 7667940687 | [email protected] | Female |
| Bhagalpur | UTKARMIT MADHYAMIK VIDHYALAY MAHIYAMA | Science | 24J1663647 | LAXMI KUMARI | DARPAN MANDAL | SUDHA DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39737 | 9973228011 | [email protected] | Female |
| Begusarai | UCHCHA MADHYAMIK VIDYALAYA PIPRA DODRAJ | Science | 24J1664122 | KUMKUM KUMARI | ARVIND KUMAR MAHTO | SULEKHA DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39901 | 9065431803 | [email protected] | Female |
| Bhagalpur | MIDDLE SCHOOL RAJANDIPUR SABOUR | Science | 24J1664144 | HIMANSHU KUMAR | CHANDRAHAS YADAV | SULEKHA DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39550 | 9304428131 | [email protected] | Male |
| Samastipur | UTKRAMIT UCHH MADHYAMIK SCHOOL, MARICHA, MORBA, SAMASTIPUR | Science | 24J1665163 | PRABHAT KUMAR | DEVNATH RAY | TARA DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39088 | 8084211163 | [email protected] | Male |
| Begusarai | UCHCHA MADHYAMIK VIDYALAYA DHANKAUL TEGHRA | Science | 24J1666263 | SANNY KUMAR | ANIL CHAUDHARI | RENU DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39685 | 8538954989 | [email protected] | Male |
| Bhagalpur | S HIGH SCHOOL SHOBHANATHPUR, BHAGALPUR | Science | 24J1666982 | MANISH KUMAR | MANIKANT YADAV | BABITA DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39753 | 9162210824 | [email protected] | Male |
| Begusarai | S M T R S HIGH SCHOOL HANSPUR, BEGUSARAI | Science | 24J1668573 | KHUSHI KUMARI | ASHOK SAH | RUBI KUMARI | 2024 | BSEB, Bihar | 40116 | 6204066915 | [email protected] | Female |
| Bhagalpur | UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL MAKANDPUR, GOPALPUR, BHAGALPUR | Science | 24J1668723 | GAURI KUMARI | PRAMOD KUMAR SHARMA | KANCHAN DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39911 | 9934873736 | [email protected] | Female |
| Begusarai | UTKRAMIT M S MAKDAMPUR, BEGUSARAI | Science | 24J1669147 | ANCHAL KUMARI | VIR BAHADUR MAHTO | SANGITA DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39886 | 8877560845 | [email protected] | Female |
| Samastipur | U H S TARA DHAMOUN DIH PATORI SAMASTIPUR | Science | 24J1669212 | PRINCE KUMAR | RAJENDRA RAY | CHANDA DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39887 | 8651694225 | [email protected] | Male |
| Begusarai | UCHCH MADHYAMIK VIDYALAYA KUMBHI | Science | 24J1669807 | KISHAN KUMAR | BAJRANGI SAHNI | SUSHEELA DEVI | 2023 | BSEB, Bihar | 39229 | 9835443257 | [email protected] | Male |
| Begusarai | UTKRAMIT M S SIHAMA CHHOURAHI, BEGUSARAI | Science | 24J1670663 | RANI KUMARI | UMESH MAHTO | BULBUL DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39794 | 8092431604 | [email protected] | Female |
| Begusarai | UCHCHA MADHYAMIK VIDYALAYA PAHARPUR | Science | 24J1670752 | RIMJHIM KUMARI | NAKUL YADAV | TUNAM DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39427 | 9905323484 | [email protected] | Female |
| Begusarai | UTKRAMIT M S RAGHUNATHPUR, SAHEBPUR KAMAL, BEGUSARAI | Science | 24J1670907 | SHIVAM KUMAR | LALAN THAKUR | KAVITA DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 40002 | 6290907358 | [email protected] | Male |
Showing top 30 sample records only.
Database Fields / Columns You Will Get
The following columns are included in this database (from the sample file header row):
- Admitted college District
- Admitted College/School name
- Admitted Stream
- Reference No.
- Admitted students name
- Father Name
- Mother Name
- Passing year
- Board
- Date of Birth
- Mobile number
- Email id
- Gender
Frequently Asked Questions
1. How many student records are available in the Bihar 12th Std Science 2025-26 Batch?
The Bihar 12th Std Science 2025-26 Batch contains thousands of verified student records sourced from verified education boards and exam databases. Each record is checked for accuracy.
2. In what format will I receive the Bihar 12th Std Science 2025-26 Batch?
You will receive it as a XLSX file, which can be opened directly in Microsoft Excel, Google Sheets, or any standard spreadsheet application — no special software required.
3. Is the Bihar 12th Std Science 2025-26 Batch recently updated?
Yes, this database is regularly maintained and updated to ensure you always receive accurate, relevant, and fresh student data.
4. When will I receive the download link after payment for Bihar 12th Std Science 2025-26 Batch?
Delivery is instant. As soon as your payment is confirmed, the download link for the Bihar 12th Std Science 2025-26 Batch will be shown on your screen and also emailed to your registered address.
5. Are there any duplicate records in the Bihar 12th Std Science 2025-26 Batch?
No. We run a strict deduplication process. Every student record in the Bihar 12th Std Science 2025-26 Batch is unique — you will not find the same student listed more than once.
Download Free Sample
Experience the quality and authenticity of our data before making a purchase. The sample file will help you understand the exact fields and structure provided inside the complete Bihar 12th Std Science 2025-26 Batch database.
📥 Download Sample Excel/CSV
* The sample file is just a demonstration containing limited rows.




Reviews
There are no reviews yet.