Bihar 12th Std Commerce 2025-26 Batch
₹1,499.00
- Updated on April 2026
- Instant download available
- 95% Delivery rate
- Discount coupons available

Live Data Preview
Showing a preview directly from the sample file. View more details in the tabs below.
| Admitted college District | Admitted College/School name | Admitted Stream | Reference No. | Admitted students name | Father Name | Mother Name | Passing year | Board | Date of Birth | Mobile number | Email id | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patna | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY HATHIDAH BUZURG MOKAMA PATNA | Commerce | 24J1942596 | SANJANA RAJ | ANIL MANDAL | SHOBHA DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39678 | 9142048692 | [email protected] | Female |
| Samastipur | UCHCHA MADHYAMIK VIDYALAYA BHIRHA PURAB | Commerce | 24J2043486 | SURAJ KUMAR | RAM NARAYAN MAHTO | RITA DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39083 | 8578877868 | [email protected] | Male |
| Samastipur | UCHCH MADHYAMIK VIDYALAYA SIWAISINGHPUR | Commerce | 24J2049562 | ROHIT KUMAR | MANOJ KUMAR RAY | GANITA DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39149 | 9934877092 | [email protected] | Male |
| Samastipur | HIGH SCHOOL DHARMPUR | Commerce | 24J2334443 | KUMKUM KUMARI | RAJESH SAH | SUNITA DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39754 | 6207698048 | [email protected] | Female |
| Madhubani | UTKRAMIT UCHACHA MADHYAMIK VIDYALAYA MAILAM | Commerce | 24J12458029 | BAIJNATH KUMAR MUKHIYA | HIRA LAL MUKHIYA | REKHA DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39459 | 6206629330 | [email protected] | Male |
| Madhubani | UTKRAMIT UCHACHA MADHYAMIK VIDYALAYA KARANPUR | Commerce | 24J12461404 | AYUSH KUMAR JHA | DILIP KUMAR JHA | ARTI DEVI | 2024 | Bihar Sanskrit Shiksha Board, Patna | 39380 | 6200303328 | [email protected] | Male |
| West Chamapran | UTKRAMIT MADHYAMIK VIDYALAY MATHIABRIT BAITHANIA, MAJHAULIA | Commerce | 24J12613754 | ANTIMA KUMARI | DULARCHAND MAHTO | MUNNI DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 40179 | 7761802382 | [email protected] | Female |
| Sheohar | UCHCHA MADHYAMIK VIDYALAYA, MALIPOKHARBHINDA, SHEOHAR | Commerce | 24J12907737 | SAIFEE IQUEBAL | MD MUJIBUR RAHMAN | TABASSUM HASAN | 2024 | BSEB, Bihar | 40121 | 7039943033 | [email protected] | Male |
| Patna | PANCHSHIL AWASIYA UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY KUMHRAR PATNA | Commerce | 24J13039442 | SHIVANI KUMARI | DINBANDHU SHAHI | NILAM KUMARI | 2024 | CBSE, New Delhi | 39631 | 8102315499 | [email protected] | Female |
| Madhubani | UTKRAMIT MADHYAMIK SCHOOL KULHARIA, BABUBARHI, MADHUBANI | Commerce | 24J13063167 | PARAS NATH MEHTA | PRAKASH KUMAR MEHTA | NITU DEVI | 2024 | CBSE, New Delhi | 40070 | 9006492341 | [email protected] | Male |
| East Champaran | UTKRAMIT MADHYAMIK VIDYALAYA KAPOOR PAKARI | Commerce | 24J13090732 | AFROJ ALAM | ABDULLAH | NOORSHABA KHATOON | 2024 | CBSE, New Delhi | 39723 | 7739982985 | [email protected] | Male |
| Patna | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY KANAUJEE KACHHUARA SAMPATCHAK PATNA | Commerce | 24J13119936 | ROHIT KUMAR | AJAD RAUT | NIRMALA DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39009 | 9304930067 | [email protected] | Male |
| West Chamapran | GOVT. U.H.S BAGAHI GYANEE JEE KE TOLA, BAIRIYA | Commerce | 24J13193784 | ADITYA KUMAR | CHANDRASHEKHAR KUMAR | PRITI DEVI | 2024 | CBSE, New Delhi | 39814 | 9661262759 | [email protected] | Male |
| Patna | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY KANAUJEE KACHHUARA SAMPATCHAK PATNA | Commerce | 24J13259049 | NEERAJ KUMAR | MUKESH KUMAR | RENU DEVI | 2024 | CBSE, New Delhi | 39763 | 7667840638 | [email protected] | Male |
| Patna | UTKRAMIT UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY LANKA KACHUARA SAMPATCHAK, PATNA | Commerce | 24J13262366 | KRISHNA KUMAR | ARBIND KUMAR | RINKEE DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39892 | 8002772853 | [email protected] | Male |
| Patna | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY KANAUJEE KACHHUARA SAMPATCHAK PATNA | Commerce | 24J13263619 | ANUP KUMAR | RAMBILOCHAN KUMAR | PRATIMA DEVI | 2024 | CBSE, New Delhi | 39234 | 9608913583 | [email protected] | Male |
| West Chamapran | GOVT. U.H.S BINAHI, BHITAHA | Commerce | 24J13285706 | SUMIT PATEL | RAMKRIPAL PATEL | GEETA DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39472 | 8340247248 | [email protected] | Male |
| Patna | UTKRAMIT UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY CHAINPUR, SAMPATCHAK, PATNA | Commerce | 24J13291574 | PRINCE KUMAR | PRAMOD KUMAR | SAKUNTALA DEVI | 2024 | CBSE, New Delhi | 39999 | 9097147076 | [email protected] | Male |
| Madhubani | UTKRAMIT UCHACHA MADHYAMIK VIDYALAYA MAHRAIL | Commerce | 24J13315947 | SHIVAM KUMAR JHA | HEMNATH JHA | SUDHA DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 38940 | 8882546372 | [email protected] | Male |
| East Champaran | S R R HIGH SCHOOL TURKAULIA, EAST CHAMPARAN | Commerce | 24J13327497 | SONAM SINGH | LAXMAN SINGH | RUBI RAGINI | 2024 | CBSE, New Delhi | 40028 | 8292019191 | [email protected] | Female |
| East Champaran | S R R HIGH SCHOOL TURKAULIA, EAST CHAMPARAN | Commerce | 24J13329729 | KHUSHI KUMARI | SANJAY KUMAR GUPTA | RANI DEVI | 2024 | CBSE, New Delhi | 39631 | 8825177606 | [email protected] | Female |
| West Chamapran | UTKRAMIT (+2) MADHYAMIK SCHOOL SIYARAHI, NAUTAN | Commerce | 24J13337784 | SANDESH KUMAR | ABHAY NATH TIWARI | PRITI DEVI | 2024 | CBSE, New Delhi | 39834 | 7888036010 | [email protected] | Male |
| West Chamapran | GOVT. U.H.S BINAHI, BHITAHA | Commerce | 24J13342869 | ABHAY PATEL | SHIV PATEL | SAROJ SINGH | 2024 | BSEB, Bihar | 39692 | 7079152781 | [email protected] | Male |
| Patna | PANCHSHIL AWASIYA UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY KUMHRAR PATNA | Commerce | 24J13428449 | ARCHIT KUMAR | AMIT SINGH | RUPAM DEVI | 2024 | CBSE, New Delhi | 39922 | 9661055349 | [email protected] | Male |
| Patna | RAJKIYAKRIT UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY NARGADA DANAPUR, PATNA | Commerce | 24J13437913 | SAHIL CHAUDHARY | SANJAY CHAUDHARY | SANGITA DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39837 | 8521930623 | [email protected] | Male |
| Patna | RAJKIYAKRIT UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY NARGADA DANAPUR, PATNA | Commerce | 24J13462524 | JIYA KUMARI | KUNAL KUMAR | ARTI DEVI | 2024 | CBSE, New Delhi | 40235 | 9308232831 | [email protected] | Female |
| Patna | UTKRAMIT UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY KANHOULI SADISOPUR BIHTA, PATNA | Commerce | 24J13551724 | SAMIKSHA PRIYA | SATYENDRA PRASAD GUPTA | SUNITA DEVI | 2024 | CBSE, New Delhi | 39752 | 7070633684 | [email protected] | Female |
| Patna | PANCHSHIL AWASIYA UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY KUMHRAR PATNA | Commerce | 24J13579114 | ANSHU VERMA | PAPPU VERMA | MANJU VERMA | 2024 | CBSE, New Delhi | 39696 | 6204631775 | [email protected] | Male |
| Patna | PANCHSHIL AWASIYA UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY KUMHRAR PATNA | Commerce | 24J13579444 | MD MUDASSAR | MD SHAUHARAB | RABIYA KHATOON | 2024 | CBSE, New Delhi | 39556 | 9334288116 | [email protected] | Male |
| Patna | PANCHSHIL AWASIYA UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY KUMHRAR PATNA | Commerce | 24J13584347 | VISHNU KUMAR | SUBHASH CHANDRA SINGH | NIBHA DEVI | 2024 | CBSE, New Delhi | 39727 | 7295845081 | [email protected] | Male |
Showing top 30 sample records only.
Database Fields / Columns You Will Get
The following columns are included in this database (from the sample file header row):
- Admitted college District
- Admitted College/School name
- Admitted Stream
- Reference No.
- Admitted students name
- Father Name
- Mother Name
- Passing year
- Board
- Date of Birth
- Mobile number
- Email id
- Gender
Frequently Asked Questions
1. How many student records are available in the Bihar 12th Std Commerce 2025-26 Batch?
The Bihar 12th Std Commerce 2025-26 Batch contains thousands of verified student records sourced from verified education boards and exam databases. Each record is checked for accuracy.
2. In what format will I receive the Bihar 12th Std Commerce 2025-26 Batch?
You will receive it as a XLSX file, which can be opened directly in Microsoft Excel, Google Sheets, or any standard spreadsheet application — no special software required.
3. Is the Bihar 12th Std Commerce 2025-26 Batch recently updated?
Yes, this database is regularly maintained and updated to ensure you always receive accurate, relevant, and fresh student data.
4. When will I receive the download link after payment for Bihar 12th Std Commerce 2025-26 Batch?
Delivery is instant. As soon as your payment is confirmed, the download link for the Bihar 12th Std Commerce 2025-26 Batch will be shown on your screen and also emailed to your registered address.
5. Are there any duplicate records in the Bihar 12th Std Commerce 2025-26 Batch?
No. We run a strict deduplication process. Every student record in the Bihar 12th Std Commerce 2025-26 Batch is unique — you will not find the same student listed more than once.
Download Free Sample
Experience the quality and authenticity of our data before making a purchase. The sample file will help you understand the exact fields and structure provided inside the complete Bihar 12th Std Commerce 2025-26 Batch database.
📥 Download Sample Excel/CSV
* The sample file is just a demonstration containing limited rows.




Reviews
There are no reviews yet.