Bangalore 12th Std Commerce 2025-26 Batch
₹999.00
- Updated on April 2026
- Instant download available
- 95% Delivery rate
- Discount coupons available

Live Data Preview
Showing a preview directly from the sample file. View more details in the tabs below.
| DISTRICT | CODE | ENROLLMENT NO | SATS NO. | REGISTRATION NO | ACADEMIC YEAR | STUDENT NAME | FATHER NAME | MOTHER NAME | MOBILE | GENDER | MEDIUM | STANDARD | LANGUAGE ONE | LANGUAGE TWO | SUBJECT ONE | SUBJECT TWO | SUBJECT THREE | SUBJECT FOUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore south | AS0087 | 202400346670 | 30926025 | 8172789 | 2025-2026 | V LOUKYASHREE | V P VISWANATH | H U SAVITHA | 9845237473 | F | English | 12 | 1 - KANNADA | 2 - ENGLISH | 22 - ECONOMICS | 27 - BUSI.STUDIES | 30 - ACCOUNTANCY | 41 - COMPUTER-SC | |
| Bangalore south | AS0897 | 202400432393 | 108893986 | 18112378 | 2025-2026 | BHOOMIKA V | VIVEKANANDA G | RESHMA A | 9986700926 | F | English | 12 | 1 - KANNADA | 2 - ENGLISH | 22 - ECONOMICS | 27 - BUSI.STUDIES | 30 - ACCOUNTANCY | 41 - COMPUTER-SC | |
| Bangalore south | AS0773 | 202400675182 | 73991754 | 18123463 | 2025-2026 | CHIRAG G | B N GIRISH | PUSHPALATHA K | 7411037960 | M | English | 12 | 1 - KANNADA | 2 - ENGLISH | 22 - ECONOMICS | 27 - BUSI.STUDIES | 30 - ACCOUNTANCY | 31 - STATISTICS | |
| Bangalore south | AS0649 | 202400538947 | 66754918 | 18125452 | 2025-2026 | DEEKSHITHA R | RAJAPPA | PUSHPA | 9538220519 | F | English | 12 | 2 - ENGLISH | 1 - KANNADA | 22 - ECONOMICS | 27 - BUSI.STUDIES | 30 - ACCOUNTANCY | 31 - STATISTICS | |
| Bangalore south | AS1005 | 202400161044 | 92519802 | 18137137 | 2025-2026 | HITESH KARTHIKEYA M | MOHAN K | H C MANJULA | 7353312444 | M | English | 12 | 1 - KANNADA | 2 - ENGLISH | 22 - ECONOMICS | 27 - BUSI.STUDIES | 30 - ACCOUNTANCY | 41 - COMPUTER-SC | |
| Bangalore south | AS0263 | 202400129493 | 84883347 | 20240041384 | 2025-2026 | C J AKSHAY SANJAY | C S JAGADEESH | M K SUJATHA | 9686235515 | M | English | 12 | 1 - KANNADA | 2 - ENGLISH | 22 - ECONOMICS | 27 - BUSI.STUDIES | 30 - ACCOUNTANCY | 41 - COMPUTER-SC | |
| Bangalore North | AN0186 | 202400548960 | 128771763 | 20240052508 | 2025-2026 | MADHUSHREE V | VINOD M | SANDHYA V | 8660499887 | F | English | 12 | 1 - KANNADA | 2 - ENGLISH | 22 - ECONOMICS | 27 - BUSI.STUDIES | 30 - ACCOUNTANCY | 31 - STATISTICS | |
| Bangalore rural | BB0080 | 202400040410 | 10545521 | 20240053609 | 2025-2026 | CHANDANA V | VENKATESH | GAYITHRI | 9844735503 | F | English | 12 | 1 - KANNADA | 2 - ENGLISH | 22 - ECONOMICS | 27 - BUSI.STUDIES | 30 - ACCOUNTANCY | 41 - COMPUTER-SC | |
| Bangalore rural | BB0150 | 202400072472 | 73849288 | 20240061594 | 2025-2026 | ALIYA ARMAN | SADIQ PASHA | ZAHEDUNNISA | 9916167942 | F | English | 12 | 3 - HINDI | 2 - ENGLISH | 22 - ECONOMICS | 27 - BUSI.STUDIES | 30 - ACCOUNTANCY | 41 - COMPUTER-SC | |
| Bangalore rural | BB0150 | 202400041532 | 42512876 | 20240061732 | 2025-2026 | NITHIN V | VENUGOPAL N | LAKSHMIDEVI Y | 9901016127 | M | English | 12 | 1 - KANNADA | 2 - ENGLISH | 22 - ECONOMICS | 27 - BUSI.STUDIES | 30 - ACCOUNTANCY | 31 - STATISTICS | |
| Bangalore south | AS0003 | 202400519523 | 44104843 | 20240068828 | 2025-2026 | CHANDANA A | ANAND | NAGARATHNA K | 9535176988 | F | English | 12 | 9 - SANSKRIT | 2 - ENGLISH | 22 - ECONOMICS | 27 - BUSI.STUDIES | 30 - ACCOUNTANCY | 31 - STATISTICS | |
| Bangalore North | AN0022 | 202400242578 | 46760341 | 20240077534 | 2025-2026 | VIKAS R | RAMESH BABU | MANJULA A | 9845550439 | M | English | 12 | 1 - KANNADA | 2 - ENGLISH | 22 - ECONOMICS | 27 - BUSI.STUDIES | 30 - ACCOUNTANCY | 41 - COMPUTER-SC | |
| Bangalore North | AN0613 | 202400282255 | 66652643 | 20240077970 | 2025-2026 | MANOJ M | MURALIDHAR R | ASHA V | 9741141197 | M | English | 12 | 2 - ENGLISH | 1 - KANNADA | 22 - ECONOMICS | 27 - BUSI.STUDIES | 30 - ACCOUNTANCY | 41 - COMPUTER-SC | |
| Bangalore North | AN0835 | 202400045759 | 163186682 | 20240085366 | 2025-2026 | DEEKSHITH REDDY M | N MUNIRAJU | G ROOPA | 9379446315 | M | English | 12 | 1 - KANNADA | 2 - ENGLISH | 21 - HISTORY | 22 - ECONOMICS | 27 - BUSI.STUDIES | 30 - ACCOUNTANCY | |
| Bangalore rural | BB0190 | 202400085877 | 192433784 | 20240107923 | 2025-2026 | K JASHNAVI REDDY | NARESH | KATIMI MANJULA | 8549829513 | F | English | 12 | 1 - KANNADA | 2 - ENGLISH | 22 - ECONOMICS | 27 - BUSI.STUDIES | 30 - ACCOUNTANCY | 41 - COMPUTER-SC | |
| Bangalore rural | BB0035 | 202400073553 | 110842326 | 20240124448 | 2025-2026 | AISHWARYA | GANGANNA | RAMAKKA | 9964106369 | F | Kannada | 12 | 1 - KANNADA | 2 - ENGLISH | 22 - ECONOMICS | 24 - GEOGRAPHY | 27 - BUSI.STUDIES | 30 - ACCOUNTANCY | |
| Bangalore rural | BB0009 | 202400011490 | 86329439 | 20240132444 | 2025-2026 | MAIMUNANASHWA | IRSHAD KM | MUBEEN TAJ | 9980295508 | F | Kannada | 12 | 1 - KANNADA | 2 - ENGLISH | 22 - ECONOMICS | 27 - BUSI.STUDIES | 30 - ACCOUNTANCY | 41 - COMPUTER-SC | |
| Bangalore North | AN0958 | 202400096735 | 35022311 | 20240139241 | 2025-2026 | TEJASWINI R | RAME GOWDA | DHANALAKSHMI K | 9880204882 | F | English | 12 | 1 - KANNADA | 2 - ENGLISH | 22 - ECONOMICS | 27 - BUSI.STUDIES | 30 - ACCOUNTANCY | 41 - COMPUTER-SC | |
| Bangalore North | AN0958 | 202400074592 | 40894618 | 20240139255 | 2025-2026 | VEDIKA S | SRINIVAS BABU R | MAMATHA N | 9036123206 | F | English | 12 | 9 - SANSKRIT | 2 - ENGLISH | 22 - ECONOMICS | 27 - BUSI.STUDIES | 30 - ACCOUNTANCY | 41 - COMPUTER-SC | |
| Bangalore south | AS1018 | 202400245718 | 104467307 | 20240170327 | 2025-2026 | CHARAN A | ARJUN | MANJULA ARJUN | 9110617363 | M | English | 12 | 1 - KANNADA | 2 - ENGLISH | 22 - ECONOMICS | 27 - BUSI.STUDIES | 30 - ACCOUNTANCY | 31 - STATISTICS | |
| Bangalore rural | BB0219 | 202400423766 | 133625864 | 20240176432 | 2025-2026 | CHANDAN K B | BHEEMARAJU K N | NALINA | 9880636985 | M | English | 12 | 1 - KANNADA | 2 - ENGLISH | 22 - ECONOMICS | 27 - BUSI.STUDIES | 30 - ACCOUNTANCY | 41 - COMPUTER-SC | |
| Bangalore rural | BB0009 | 202400012939 | 59147851 | 20240195017 | 2025-2026 | NITHIN R | RAMESH | KANAKA | 9008808157 | M | English | 12 | 1 - KANNADA | 2 - ENGLISH | 22 - ECONOMICS | 27 - BUSI.STUDIES | 30 - ACCOUNTANCY | 41 - COMPUTER-SC | |
| Bangalore south | AS0221 | 202400307937 | 114843847 | 20240222196 | 2025-2026 | H UMME HANIYA | HAFIZ KHAN | NAZIYA SULTANA | 9035622759 | F | English | 12 | 2 - ENGLISH | 3 - HINDI | 22 - ECONOMICS | 27 - BUSI.STUDIES | 30 - ACCOUNTANCY | 41 - COMPUTER-SC | |
| Bangalore south | AS0161 | 202400094920 | 8348553 | 20240224709 | 2025-2026 | ROSHNI M | MYDIN C P | NADIYA | 9449540508 | F | English | 12 | 1 - KANNADA | 2 - ENGLISH | 28 - SOCIOLOGY | 22 - ECONOMICS | 27 - BUSI.STUDIES | 30 - ACCOUNTANCY | |
| Bangalore North | AN0081 | 202400031694 | 21779691 | 20240235602 | 2025-2026 | VARALAKSHMI | GANGADHARAPPA | MANJAMMA | 8722738791 | F | Kannada | 12 | 1 - KANNADA | 2 - ENGLISH | 21 - HISTORY | 22 - ECONOMICS | 27 - BUSI.STUDIES | 30 - ACCOUNTANCY | |
| Bangalore south | AS0559 | 202400011696 | 63015417 | 20240235902 | 2025-2026 | R LOKESH | RAMESHA B | MALLIKA R | 8050577265 | M | English | 12 | 1 - KANNADA | 2 - ENGLISH | 22 - ECONOMICS | 27 - BUSI.STUDIES | 30 - ACCOUNTANCY | 41 - COMPUTER-SC | |
| Bangalore south | AS0807 | 202400652403 | 59713525 | 20240261047 | 2025-2026 | SWATHI S | SIDDARAYA | ROOPA | 9902783101 | F | English | 12 | 1 - KANNADA | 2 - ENGLISH | 22 - ECONOMICS | 27 - BUSI.STUDIES | 30 - ACCOUNTANCY | 41 - COMPUTER-SC | |
| Bangalore rural | BB0168 | 202400607738 | 30453738 | 20240273851 | 2025-2026 | AMULYA A | ANJINAPPA R N | SARASWATHI | 8884586047 | F | Kannada | 12 | 1 - KANNADA | 2 - ENGLISH | 21 - HISTORY | 22 - ECONOMICS | 27 - BUSI.STUDIES | 30 - ACCOUNTANCY | |
| Bangalore North | AN0244 | 202400151523 | 72916984 | 20240285601 | 2025-2026 | KARUNASHREE N | NARAYANA SWAMY M | MANGALA LAKSHMI | 9449443366 | F | English | 12 | 2 - ENGLISH | 9 - SANSKRIT | 22 - ECONOMICS | 27 - BUSI.STUDIES | 30 - ACCOUNTANCY | 41 - COMPUTER-SC | |
| Bangalore rural | BB0225 | 202400158099 | 34606922 | 20240307520 | 2025-2026 | SINDHU R | RAJANNA | GANGAMMA | 8105847097 | F | English | 12 | 1 - KANNADA | 2 - ENGLISH | 22 - ECONOMICS | 27 - BUSI.STUDIES | 30 - ACCOUNTANCY | 41 - COMPUTER-SC |
Showing top 30 sample records only.
Database Fields / Columns You Will Get
The following columns are included in this database (from the sample file header row):
- DISTRICT
- CODE
- ENROLLMENT NO
- SATS NO.
- REGISTRATION NO
- ACADEMIC YEAR
- STUDENT NAME
- FATHER NAME
- MOTHER NAME
- MOBILE
- GENDER
- MEDIUM
- STANDARD
- LANGUAGE ONE
- LANGUAGE TWO
- SUBJECT ONE
- SUBJECT TWO
- SUBJECT THREE
- SUBJECT FOUR
Frequently Asked Questions
1. How many student records are available in the Bangalore 12th Std Commerce 2025-26 Batch?
The Bangalore 12th Std Commerce 2025-26 Batch contains thousands of verified student records sourced from verified education boards and exam databases. Each record is checked for accuracy.
2. In what format will I receive the Bangalore 12th Std Commerce 2025-26 Batch?
You will receive it as a XLSX file, which can be opened directly in Microsoft Excel, Google Sheets, or any standard spreadsheet application — no special software required.
3. Is the Bangalore 12th Std Commerce 2025-26 Batch recently updated?
Yes, this database is regularly maintained and updated to ensure you always receive accurate, relevant, and fresh student data.
4. When will I receive the download link after payment for Bangalore 12th Std Commerce 2025-26 Batch?
Delivery is instant. As soon as your payment is confirmed, the download link for the Bangalore 12th Std Commerce 2025-26 Batch will be shown on your screen and also emailed to your registered address.
5. Are there any duplicate records in the Bangalore 12th Std Commerce 2025-26 Batch?
No. We run a strict deduplication process. Every student record in the Bangalore 12th Std Commerce 2025-26 Batch is unique — you will not find the same student listed more than once.
Download Free Sample
Experience the quality and authenticity of our data before making a purchase. The sample file will help you understand the exact fields and structure provided inside the complete Bangalore 12th Std Commerce 2025-26 Batch database.
📥 Download Sample Excel/CSV
* The sample file is just a demonstration containing limited rows.




Reviews
There are no reviews yet.