
All India CUET (UG) 2026
₹8,999.00
- Updated on May 2026
- Total Student Count: 736,695
- Instant download available
- 95% Delivery rate
- Discount coupons available

Live Data Preview
Showing a preview directly from the sample file. View more details in the tabs below.
| APPLICATION NO | CANDIDATE NAME | MOBILE | FATHER NAME | MOTHER NAME | DOB | GENDER | CATEGORY | PwD | NATIONALITY | DEFENCE QUOTE | NCC QUOTA | SPORTS QUOTA | CIRCLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263510712628 | TADIVALASA CHETAN AVINASH | 7659999369 | [email protected] | TADIVALASA DAMODARA RAO | TADIVALASA JHANSI NAGA MANI | 39708 | Male | OBC- (Non Creamy Layer) | No | Indian | No | No | No | ANDHRA PRADESH AND TELANGANA |
| 263511760265 | VELAGALA NAVEEN REDDY | 8096837589 | [email protected] | VELAGALA GANI REDDY | VELAGALA PURNA VENKATA SUBBALAKSHMI | 39670 | Male | EWS | No | Indian | No | No | No | ANDHRA PRADESH AND TELANGANA |
| 263510956424 | LOVE | 8309063174 | [email protected] | PARMANAND SHUKLA | KAVITA DEVI | 39670 | Male | General | No | Indian | No | No | No | ANDHRA PRADESH AND TELANGANA |
| 263511060160 | AMRITA PRIYADARSHINI | 8328815018 | [email protected] | AJAYA KUMAR SAHOO | ARUNDHATI JENA | 38885 | Female | General | No | Indian | No | No | No | ANDHRA PRADESH AND TELANGANA |
| 263510204885 | SEEM DAMOR | 9399504188 | [email protected] | TERU DAMOR | GAVA DAMOR | 37775 | Male | ST | No | Indian | No | No | No | ANDHRA PRADESH AND TELANGANA |
| 263510590936 | VIKASH DHAKAD | 9294661394 | [email protected] | RAVINDRA DHAKAD | REKHA DHAKAD | 39302 | Male | OBC- (Non Creamy Layer) | No | Indian | No | No | No | ANDHRA PRADESH AND TELANGANA |
| 263510261123 | BOPPUDI LAKSHMI NAGA PRASANNA | 7702051667 | [email protected] | BOPPUDI VENUGOPAL | BOPPUDI HEMALATHA | 39361 | Female | General | No | Indian | No | Yes | No | ANDHRA PRADESH AND TELANGANA |
| 263510423486 | RASURI AVINASH | 9908544049 | [email protected] | RASURI BALA RAJU | YALAMAKURI VIJAYA | 39146 | Male | SC | No | Indian | No | No | No | ANDHRA PRADESH AND TELANGANA |
| 263510414916 | BHUKYA SOWJANYA | 9505969552 | [email protected] | BHUKYA HARILAL | BHUKYA LAXMI | 39788 | Female | ST | No | Indian | No | No | No | ANDHRA PRADESH AND TELANGANA |
| 263510796151 | SERY HARITEJA | 9394852933 | [email protected] | SERY VENKAT REDDY | SERY RAMYA SREE | 39896 | Male | EWS | No | Indian | No | No | No | ANDHRA PRADESH AND TELANGANA |
| 263511519776 | ASHWIN SARANYA ARYAN | 8008405551 | [email protected] | A H ASHWIN KUMAR | SARANYA ASHWIN KUMAR | 39656 | Male | General | No | Indian | No | No | No | ANDHRA PRADESH AND TELANGANA |
| 263510849193 | TANGUDU NEHA PRIYA | 9885959718 | [email protected] | TANGUDU SUDHAKARA RAO | TANGUDU LAKSHMI | 39727 | Female | EWS | No | Indian | No | No | No | ANDHRA PRADESH AND TELANGANA |
| 263510655564 | VANNELA DAS SWATHI | 9848611989 | [email protected] | VANNELA DAS RAMESH | VANNELA DAS JAYA | 39850 | Female | OBC- (Non Creamy Layer) | No | Indian | No | No | No | ANDHRA PRADESH AND TELANGANA |
| 263511063853 | RUTHIKA KOTHAPALLI | 9866072611 | [email protected] | KOTHAPALLI RAVI KUMAR | KOTHAPALLI SUMATHI | 39996 | Female | SC | No | Indian | No | No | No | ANDHRA PRADESH AND TELANGANA |
| 263510880810 | RAYUDU CHANDU NAGA MANIKANTA | 9989564778 | [email protected] | RAYUDU YESUBABU | RAYUDU ESWARI | 39796 | Male | OBC- (Non Creamy Layer) | No | Indian | No | Yes | No | ANDHRA PRADESH AND TELANGANA |
| 263510624174 | MARABOINA RAKESH | 8919028128 | [email protected] | MARABOINA APPA RAO | MARABOINA SURYAKALA | 39858 | Male | OBC- (Non Creamy Layer) | No | Indian | No | No | No | ANDHRA PRADESH AND TELANGANA |
| 263511154900 | KALLURI NIKITHA | 8897008415 | [email protected] | KALLURI NARASINGA RAO | KALLURI PRASANTHI | 39561 | Female | General | No | Indian | No | No | No | ANDHRA PRADESH AND TELANGANA |
| 263511394755 | WOBENTHUNG K. HUMTSOE | 6909013519 | [email protected] | KILUMO HUMTSOE | YANBENI | 39415 | Male | ST | No | Indian | No | No | No | NORTH EAST STATES |
| 263510029216 | KIRANMAYI TANIPARTHI | 8638140289 | [email protected] | TVS REDDY | ANITHA | 39740 | Female | General | No | Indian | Yes | Yes | No | ASSAM |
| 263511025504 | SNEHA SAHA | 7002259217 | [email protected] | SAMIR SAHA | MITA SAHA | 38629 | Female | General | No | Indian | No | No | No | ASSAM |
| 263511396173 | IBADAHUNSHISHA SARI | 7085406869 | [email protected] | STAN SHYLLA | WOMBIANG SARI | 37910 | Female | ST | No | Indian | No | No | No | NORTH EAST STATES |
| 263511231621 | M NUNGSHI CHANU | 8486881501 | [email protected] | JITENDRA SINGHA | CH BINODINI DEVI | 39335 | Female | OBC- (Non Creamy Layer) | No | Indian | No | No | No | ASSAM |
| 263510477504 | HIMANSHU KUMAR | 9508863285 | [email protected] | KAMLESH PRASAD GUPTA | PARWATI DEVI | 39750 | Male | OBC- (Non Creamy Layer) | No | Indian | No | No | No | ASSAM |
| 263510141696 | ESHA TAMANG | 7085164008 | [email protected] | MON BDR TAMANG | KHUSHI TAMANG | 39479 | Female | General | No | Indian | No | No | No | NORTH EAST STATES |
| 263511400076 | FARHIN SULTANA ABEDIN | 6001377607 | [email protected] | JOYNAL ABEDIN | MAZEDA KHATUN | 39432 | Female | General | No | Indian | No | No | No | ASSAM |
| 263510053424 | GIOGI ANIA | 9402051014 | [email protected] | GIOGI NIDO | GIOGI CHEETAK | 40535 | Female | ST | No | Indian | No | No | No | NORTH EAST STATES |
| 263511383427 | SHYAMAL KACHARI | 8134982868 | [email protected] | PRABITRA KACHARI | PRONITA KACHARI | 39183 | Male | ST | No | Indian | No | No | No | ASSAM |
| 263510687148 | SIVA SUNIL | 8136876498 | [email protected] | SUNIL S | PRINCY H | 39639 | Male | OBC- (Non Creamy Layer) | No | Indian | No | No | No | ASSAM |
| 263510021190 | SUNIDHI UPADHYAY | 9508235466 | [email protected] | JAI RAM UPADHYAY | SUSHMA UPADHYAY | 39687 | Female | General | No | Indian | No | No | No | ASSAM |
| 263510102708 | RAJIB TRIPURA | 9863572125 | [email protected] | GOUTAM TRIPURA | DURGA LAXMI TRIPURA | 39423 | Male | ST | No | Indian | No | No | No | NORTH EAST STATES |
Showing top 30 sample records only.
Description
Andhra Pradesh and Telangana CUET (UG) 2026: 62,628
Assam and North East Region CUET (UG) 2026: 77052
Bihar and Jharkhand CUET (UG) 2026: 1,63,219
Delhi CUET (UG) 2026: 1,98,521
Gujarat CUET (UG) 2026: 23,052
Haryana CUET (UG) 2026: 67,389
Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir CUET (UG) 2026: 49,061
Karnataka CUET (UG) 2026: 29,955
Kerala CUET (UG) 2026: 54,088
Maharashtra CUET (UG) 2026: 57,480
Madhya Pradesh & Chhatisgarh CUET (UG) 2026: 1,29,408
Odisha CUET (UG) 2026: 29,788
Punjab CUET (UG) 2026: 51,436
Rajasthan CUET (UG) 2026: 92,887
Tamil Nadu CUET (UG) 2026: 79,346
Uttar Pradesh & Uttarakhand CUET (UG) 2026: 3,39,713
West Bengal CUET (UG) 2026: 62,533
Database Fields / Columns You Will Get
The following columns are included in this database (from the sample file header row):
- APPLICATION NO
- CANDIDATE NAME
- MOBILE
- FATHER NAME
- MOTHER NAME
- DOB
- GENDER
- CATEGORY
- PwD
- NATIONALITY
- DEFENCE QUOTE
- NCC QUOTA
- SPORTS QUOTA
- CIRCLE
Frequently Asked Questions
1. How many student records are available in the All India CUET (UG) 2026?
The All India CUET (UG) 2026 contains 736,695+ verified student records sourced from verified education boards and exam databases. Each record is checked for accuracy.
2. In what format will I receive the All India CUET (UG) 2026?
You will receive it as a XLSX file, which can be opened directly in Microsoft Excel, Google Sheets, or any standard spreadsheet application — no special software required.
3. Is the All India CUET (UG) 2026 recently updated?
Yes. This database was last verified and refreshed in July 2026. We regularly update our records to ensure maximum accuracy and data relevance.
4. When will I receive the download link after payment for All India CUET (UG) 2026?
Delivery is instant. As soon as your payment is confirmed, the download link for the All India CUET (UG) 2026 will be shown on your screen and also emailed to your registered address.
5. Are there any duplicate records in the All India CUET (UG) 2026?
No. We run a strict deduplication process. Every student record in the All India CUET (UG) 2026 is unique — you will not find the same student listed more than once.
Download Free Sample
Experience the quality and authenticity of our data before making a purchase. The sample file will help you understand the exact fields and structure provided inside the complete All India CUET (UG) 2026 database.
📥 Download Sample Excel/CSV
* The sample file is just a demonstration containing limited rows.




Reviews
There are no reviews yet.