Jee Coaching Institute 2026
₹2,299.00
- Updated on April 2026
- Instant download available
- 95% Delivery rate
- Discount coupons available

Live Data Preview
Showing a preview directly from the sample file. View more details in the tabs below.
| STATE | CITY | REG NO | STUDY CENTER CODE | STUDENT NAME | COURSE | MOBILE1 | MOBILE2 | MOBILE3 | CENTER NAME | COURSE TITLE | CLASS | COURSE NAME | STREAM X | STUDY CENTER NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAJASTHAN | KOTA | 22286700 | 1001 | KESHAV KISLAY | 101016 | 7520602446 | 9631979969 | MADHEPURA | NURTURE | 12 | NURTURE ADVANCE PHASE-I (A) | JEE (MAIN + ADVANCED) | KOTA | |
| RAJASTHAN | KOTA | 1000018147 | 1001 | ABHIGYAN T BHARDWAJ | 101001 | 9372130254 | 9101011163 | 8949795950 | NURTURE | 12 | NURTURE PHASE-I | JEE (MAIN + ADVANCED) | KOTA | |
| DELHI | DELHI | 1000517814 | 4503 | AASHI JALAN | 101451 | 9582165469 | DWARKA | NURTURE | 12 | NURTURE (WEEKEND) PHASE-I | JEE (MAIN + ADVANCED) | DELHI, DWARKA | ||
| RAJASTHAN | KOTA | 1003310180 | 1001 | ANKIT KUMAR | 101023 | 9304157844 | 6200687424 | 6207069440 | ENTHUSIAST | 12 | ENTHUSIAST PHASE-III | JEE (MAIN + ADVANCED) | KOTA | |
| RAJASTHAN | JAIPUR | 1003361723 | 4001 | PULKIT SINGHAL | 101021 | 9983572921 | 9664380428 | ENTHUSIAST | 12 | ENTHUSIAST PHASE-I | JEE (MAIN + ADVANCED) | JAIPUR, JLN MARG | ||
| RAJASTHAN | JAIPUR | 1003405729 | 4001 | NISCHAY GUPTA | 101016 | 6375503636 | JAIPUR - GOPALPURA CAMPUS-2 (SARVATRA - 7) (ALLEN) | NURTURE | 12 | NURTURE ADVANCE PHASE-I (A) | JEE (MAIN + ADVANCED) | JAIPUR, JLN MARG | ||
| PUNJAB | LUCKNOW | 1003423659 | 2303 | SIDDHI SINGH | 101001 | 9170608298 | 9451719884 | 8765895184 | NOT DEFINED | NURTURE | 12 | NURTURE PHASE-I | JEE (MAIN + ADVANCED) | LUCKNOW, ALIGANJ |
| DELHI | DELHI | 1003424887 | 4507 | GAURESH GOVIL | 101021 | 9560940923 | 9810377174 | NOT DEFINED | ENTHUSIAST | 12 | ENTHUSIAST PHASE-I | JEE (MAIN + ADVANCED) | DELHI, NSP | |
| DELHI | DELHI | 1003429327 | 4501 | RYDHAM VERMA | 105021 | 9971622653 | 9818799849 | NOT DEFINED | TALLENTPRO | 12 | TALLENTPRO XI (JEE M+A) PHASE-I | JEE (MAIN + ADVANCED) | DELHI, JANAKPURI | |
| DELHI | DELHI | 1003441756 | 4603 | ARYAN SHARMA | 105031 | 9911599501 | NOT DEFINED | TALLENTPRO | 12 | TALLENTPRO XII (JEE M+A) PHASE-I | JEE (MAIN + ADVANCED) | GHAZIABAD, RAJ NAGAR | ||
| RAJASTHAN | JAIPUR | 1003453710 | 4001 | EVA SHARMA | 101021 | 8619118577 | 8104206460 | JAIPUR - GOPALPURA CAMPUS-2 (SARVATRA - 7) (ALLEN) | ENTHUSIAST | 12 | ENTHUSIAST PHASE-I | JEE (MAIN + ADVANCED) | JAIPUR, JLN MARG | |
| DELHI | DELHI | 1003469728 | 2023 | TANISHKA | 101021 | 9717149626 | GURUGRAM (ALLEN) | ENTHUSIAST | 12 | ENTHUSIAST PHASE-I | JEE (MAIN + ADVANCED) | GURUGRAM, MG ROAD | ||
| PUNJAB | LUCKNOW | 1003494466 | 2304 | AVIRAL SINGH | 105031 | 9451249484 | 7266026948 | NOT DEFINED | TALLENTPRO | 12 | TALLENTPRO XII (JEE M+A) PHASE-I | JEE (MAIN + ADVANCED) | LUCKNOW, ALAMBAGH | |
| DELHI | DELHI | 1003495929 | 4502 | RAYYAN ISLAM | 101021 | 8851876214 | DELHI - KALU SARAI (ALLEN) | ENTHUSIAST | 12 | ENTHUSIAST PHASE-I | JEE (MAIN + ADVANCED) | DELHI, LAJPAT NAGAR | ||
| DELHI | DELHI | 1003523255 | 4504 | VAISHNAVI UPADHYAY | 101021 | 9599343561 | 9599600535 | NOT DEFINED | ENTHUSIAST | 12 | ENTHUSIAST PHASE-I | JEE (MAIN + ADVANCED) | DELHI, PREET VIHAR | |
| PUNJAB | LUCKNOW | 1003525553 | 2301 | AARNA SINGH | 101021 | 8960070072 | NOT DEFINED | ENTHUSIAST | 12 | ENTHUSIAST PHASE-I | JEE (MAIN + ADVANCED) | LUCKNOW, GOMTI NAGAR | ||
| DELHI | DELHI | 1003550840 | 4504 | ANIMESH KUMAR | 105031 | 9534787570 | 7979916991 | NOT DEFINED | TALLENTPRO | 12 | TALLENTPRO XII (JEE M+A) PHASE-I | JEE (MAIN + ADVANCED) | DELHI, PREET VIHAR | |
| PUNJAB | LUCKNOW | 1003566349 | 2301 | AARUSH | 105031 | 7054902008 | LUCKNOW - ALLEN GOMTI NAGAR CAMPUS | TALLENTPRO | 12 | TALLENTPRO XII (JEE M+A) PHASE-I | JEE (MAIN + ADVANCED) | LUCKNOW, GOMTI NAGAR | ||
| PUNJAB | LUCKNOW | 1003570521 | 2304 | DEV PANDEY | 101021 | 7905170050 | 9305365040 | LUCKNOW - ALLEN ALAMBAGH CAMPUS | ENTHUSIAST | 12 | ENTHUSIAST PHASE-I | JEE (MAIN + ADVANCED) | LUCKNOW, ALAMBAGH | |
| PUNJAB | LUCKNOW | 1003603322 | 2301 | SURYANSH JAYASWAL | 105031 | 8090507706 | NOT DEFINED | TALLENTPRO | 12 | TALLENTPRO XII (JEE M+A) PHASE-I | JEE (MAIN + ADVANCED) | LUCKNOW, GOMTI NAGAR | ||
| DELHI | DELHI | 1003606318 | 4602 | YATHARTH TYAGI | 101021 | 9810834479 | NOT DEFINED | ENTHUSIAST | 12 | ENTHUSIAST PHASE-I | JEE (MAIN + ADVANCED) | NOIDA, SECTOR 62 | ||
| DELHI | DELHI | 1003651955 | 4503 | ANSH KUMAR | 105031 | 9212268800 | JHUNJHUNU - ALLEN GUDHA ROAD CAMPUS | TALLENTPRO | 12 | TALLENTPRO XII (JEE M+A) PHASE-I | JEE (MAIN + ADVANCED) | DELHI, DWARKA | ||
| RAJASTHAN | BHARATPUR | 1004008577 | 1041 | KHUSHAL SINGH | 105156 | 8005998845 | 8104304041 | TALLENTPRO | 12 | TALLENTPRO XII (TMI) PHASE-I | JEE (MAIN + ADVANCED) | BHARATPUR, TM INTERNATIONAL SCHOOL | ||
| UTTAR PRADESH | KANPUR | 1008002865 | 2331 | RAAGHAV KRISHNA AWASTHI | 101006 | 9336199853 | 9554952853 | 9956940960 | NURTURE | 12 | NURTURE PHASE-VI | JEE (MAIN + ADVANCED) | KANPUR, RANIGANJ | |
| HARYANA | ROHTAK | 1008042219 | 2031 | HIMANSHU | 101001 | 9416944945 | NURTURE | 12 | NURTURE PHASE-I | JEE (MAIN + ADVANCED) | ROHTAK | |||
| RAJASTHAN | JHODHPUR | 1008050564 | 1752 | ADITYA SAINI | 101029 | 9414138037 | 7073335094 | 9468998037 | ENTHUSIAST | 12 | ENTHUSIAST ADVANCE PHASE-I (A) | JEE (MAIN + ADVANCED) | JODHPUR, AIIMS ROAD | |
| PUNJAB | LUCKNOW | 1008059592 | 2301 | ARYAMAN SINGH | 105021 | 9097514565 | 7764964894 | TALLENTPRO | 12 | TALLENTPRO XI (JEE M+A) PHASE-I | JEE (MAIN + ADVANCED) | LUCKNOW, GOMTI NAGAR | ||
| DELHI | DELHI | 1008105586 | 4603 | ABHINAV SAROWA | 101451 | 9650999705 | NOT DEFINED | NURTURE | 12 | NURTURE (WEEKEND) PHASE-I | JEE (MAIN + ADVANCED) | GHAZIABAD, RAJ NAGAR | ||
| UTTAR PRADESH | KANPUR | 1008105667 | 2331 | KUSHAGRA TIWARI | 105021 | 9839761172 | NOT DEFINED | TALLENTPRO | 12 | TALLENTPRO XI (JEE M+A) PHASE-I | JEE (MAIN + ADVANCED) | KANPUR, RANIGANJ | ||
| RAJASTHAN | KOTA | 1008112358 | 1001 | SHUBH KUMAR | 101001 | 7631832269 | 6205545898 | NOT DEFINED | NURTURE | 12 | NURTURE PHASE-I | JEE (MAIN + ADVANCED) | KOTA |
Showing top 30 sample records only.
Database Fields / Columns You Will Get
The following columns are included in this database (from the sample file header row):
- STATE
- CITY
- REG NO
- STUDY CENTER CODE
- STUDENT NAME
- COURSE
- MOBILE1
- MOBILE2
- MOBILE3
- CENTER NAME
- COURSE TITLE
- CLASS
- COURSE NAME
- STREAM X
- STUDY CENTER NAME
Frequently Asked Questions
1. How many student records are available in the Jee Coaching Institute 2026?
The Jee Coaching Institute 2026 contains thousands of verified student records sourced from verified education boards and exam databases. Each record is checked for accuracy.
2. In what format will I receive the Jee Coaching Institute 2026?
You will receive it as a XLSX file, which can be opened directly in Microsoft Excel, Google Sheets, or any standard spreadsheet application — no special software required.
3. Is the Jee Coaching Institute 2026 recently updated?
Yes, this database is regularly maintained and updated to ensure you always receive accurate, relevant, and fresh student data.
4. When will I receive the download link after payment for Jee Coaching Institute 2026?
Delivery is instant. As soon as your payment is confirmed, the download link for the Jee Coaching Institute 2026 will be shown on your screen and also emailed to your registered address.
5. Are there any duplicate records in the Jee Coaching Institute 2026?
No. We run a strict deduplication process. Every student record in the Jee Coaching Institute 2026 is unique — you will not find the same student listed more than once.
Download Free Sample
Experience the quality and authenticity of our data before making a purchase. The sample file will help you understand the exact fields and structure provided inside the complete Jee Coaching Institute 2026 database.
📥 Download Sample Excel/CSV
* The sample file is just a demonstration containing limited rows.




Reviews
There are no reviews yet.