February Mat 2026
₹4,499.00
- Updated on April 2026
- Instant download available
- 95% Delivery rate
- Discount coupons available

Live Data Preview
Showing a preview directly from the sample file. View more details in the tabs below.
| NAME | EMAIL ID | MOBILE | CITY | FATHER NAME | MOTHER NAME | ADDRESS 1 | ADDRESS 2 | ADDRESS 3 | CITY | STATE | GRADUATION | STREAM | PERCENTILE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AADI CHETAN SHAH | [email protected] | 8263928279 | MALE | CHETAN | SONAL | `15 B SHUBHASHREE APT COLLEGE ROAD | `VISE MALA NASHIK | NASHIK | NASHIK | MAHARASHTRA | B.PHARM | SCIENCE | 459.5 |
| ADITYA VINOD | [email protected] | 9633580908 | MALE | VINOD S | KALA VINOD | `KALARICKAL LANE, VAIKOM ROAD , THRIPUNITHURA | `KALARICKAL LANE, VAIKOM ROAD , THRIPUNITHURA | KOCHI | ERNAKULAM | KERALA | BBA | 429.5 | |
| AHONA NAG | [email protected] | 9204010572 | FEMALE | KANCHAN NAG | BABLI NAG | `B-10/GF-2, NAVAJEEVAN COMPLEX | `BARIDIH | JAMSHEDPUR | EAST SINGHBHUM | JHARKHAND | BA | 583.5 | |
| ANANDITA PARIHAR | [email protected] | 8173058686 | FEMALE | YADVENDRA NARAYAN SINGH | SURUCHI SINGH | `INDRAPURI COLONY | ROBERTSGANJ | SONBHADRA | UTTAR PRADESH | BBA | COMMERCE | 439.5 | |
| ANIL KUMAR YADAV | [email protected] | 9121474867 | MALE | LINGAPPA YADAV | LAXMI | `TULASI NAGAR 14-1-185/1A,ROAD NO:09 | MEDCHAL | MEDCHAL | TELANGANA | B.TECH | ENGINEERING | 430.5 | |
| ANNAREDDY KAVYA | [email protected] | 9347780944 | FEMALE | ANNAREDDY VEERA REDDY | ANNAREDDY NEELAVATHI | `41/659-7, SWETHA HOSPITAL STREET SANKARAPURAM KADAPA, CUDDAPAH, ANDHRA PRADESH, INDIA - 516002 | `41/623-2 BLIND SCHOOL STREET, GOVERNMENT SCHOOL FOR THE BLIND, TIRUPATI ROAD, SANKARAPURAM, CHINNA CHOWK, KADAPA, YSR, 516002 | KADAPA | KADAPA | ANDHRA PRADESH | BBA | 540.5 | |
| ARCHANAA D | [email protected] | 9444294495 | FEMALE | DHANARAJU A | JAYA D | `12, KALIYANNAN EXT-2,VAIKKAL ROAD | `GOBICHETTIPALAYAM | GOBICHETTIPALAYAM | ERODE | TAMIL NADU | BE | 613.5 | |
| ARYAN KUMAR | [email protected] | 9508498799 | MALE | NARESH SINGH | PRIYANKA DEVI | `JOYTIPURAM COLONY,NEAR JOYTIPURAM PARK | `NEAR SHYAMAL HOSPITAL | PATNA | PATNA | BIHAR | B.COM | 662.5 | |
| ARYAN SHARMA | [email protected] | 6900111322 | MALE | NIRANJAN KUMAR SHARMA | ANJU SHARMA | `SURYA ENCLAVE WIRELESS BELTOLA ROAD | `FLAT NO 1G BLOCK B | GUWAHATI | KAMRUP | ASSAM | BBA | 620.5 | |
| ATHIRA S | [email protected] | 6238697367 | FEMALE | SREEKUMAR B | MEERA VK | `VALSALA MANDIR | `AKATHETHARA, PALAKKAD | MALAMPUZHA-II | PALAKKAD | KERALA | OTHER|BCOM FINANCE | COMMERCE | 700.5 |
| AVAYA KUMAR BARNWAL | [email protected] | 8348365382 | MALE | ARBIND PRASAD BURNWAL | RUBI DEBI PRASAD | `6/5, ARRAH GREEN PARK, | `NEAR KALI MANDIR, DURGAPUR | DURGAPUR | BARDHAMAN | WEST BENGAL | BA | ARTS | 665.5 |
| AVIK MOHANTA | [email protected] | 6351446896 | MALE | KAMAL MOHANTA | SUSHMA MOHANTA | `SHILP ANANTA SHELA I 204 | AHMEDABAD | AHMEDABAD | GUJARAT | BBA | 482.5 | ||
| DARSHAN S | [email protected] | 8861943444 | MALE | J SATISH | VEENA S | `#304, SHANTHI DAWN APARTMENTS, 1ST CROSS | `CHARLES CAMPBELL ROAD, COX TOWN | BENGALURU | BENGALURU URBAN | KARNATAKA | B.COM | 697.5 | |
| DEBADRITA DEB | [email protected] | 7099441603 | FEMALE | DIPAK KUMAR DEB | BABLI DEB | `AMBIKAPATTY, | `HITASH BISWASH ROAD | SILCHAR | CACHAR | ASSAM | BA | ARTS | 365.5 |
| G AMULYA | [email protected] | 7842323056 | FEMALE | G SANTOSH KUMAR | G MANASA | `1-5-17/1, RATHIBURJU, GADWAL | JOGULAMBA GADWAL | JOGULAMBA GADWAL | TELANGANA | BBA | 515.5 | ||
| GOURISANKAR V R | [email protected] | 7907923793 | MALE | V P RAGHU | AJITHA P M | `VELIYAMKANNATH,PALLIPPURAM P.O CHERTHALA, ALAPPUZHA | CHERTHALA | ALAPPUZHA | KERALA | BBA | 724.5 | ||
| GURVINDER SINGH | [email protected] | 7319177255 | MALE | GULJINDER SINGH | JITENDER KAUR | `BULBULCHATTI,PRAGATI NAGAR,MIRPUR | `KHARAGPUR,WEST BENGAL | KHARAGPUR | PASCHIM MEDINIPUR (WEST MEDINIPUR) | WEST BENGAL | B.PHARM | SCIENCE | 705.5 |
| HARSHIT RAWAT | [email protected] | 8519017383 | MALE | SHIV PRASAD RAWAT | SUNITA RAWAT | `VILL THALA POST RAJWADA | `TEHSIL BARELI | BARELI | RAISEN | MADHYA PRADESH | B.COM | COMMERCE | 530.5 |
| HIMAKSHI KALITA | [email protected] | 6000141468 | FEMALE | JATIN KALITA | KUNJA KALITA | `VILLAGE: BARIHAT; PO: AMRANGA; CITY: GUWAHATI; STATE: ASSAM; DISTRICT: KAMRUP. | GUWAHATI | KAMRUP | ASSAM | BCA | SCIENCE | 539.5 | |
| JEYES P | [email protected] | 6380374249 | MALE | S PALANISAMY | P PAVALAKODI | `3/69 ARUGAMPALAYAM, S KATHANKANNI (PO) | `UTHUKIULI RS, TIRUPPUR | TIRUPPUR | TIRUPPUR | TAMIL NADU | BBA | 523.5 | |
| KANAN | [email protected] | 9780076300 | FEMALE | JATINDER KUMAR | SHALU AGGARWAL | `KANAN COTTAGE, ST. NO. 2 LAKHI COLONY, BARNALA | BARNALA | BARNALA | PUNJAB | B.COM | 659.5 | ||
| KANDURI VENKATA GODA SUCHITRA | [email protected] | 7715927090 | FEMALE | KVVR SAMPATH KUMAR | KV SUSHUMA | `173 G FLOOR 13TH MAIN | `4TH BLOCK KORAMANGALA BANGALORE SOUTH | BENGALURU | BENGALURU URBAN | KARNATAKA | BBA | COMMERCE | 633.5 |
| KORAPALA AMULYA | [email protected] | 9704125924 | FEMALE | K TIRUPATHAIAH | K. ANITHA | `3-14-2202, SRINIVASA PURAM COLYNY | `RAMANTHAPUR , HYDRABAD | MEDCHAL | MEDCHAL | TELANGANA | BBA | OTHER|FINANCE | 488.5 |
| OWAIS KHAN | [email protected] | 9065664092 | MALE | ABDUL HANNAN KHAN | RUBINA TARANNUM | `HOUSE NO 5, ROAD NO 12, CROSS ROAD 2, HAZRAT NIZAMUDDIN ROAD, NEAR AHLE HADIS MASJID, TELCO COLONY, BARINAGAR, JAMSHEDPUR | TATANAGAR | EAST SINGHBHUM | JHARKHAND | BBA | 394.5 | ||
| PRIYANSHU GARIYA | [email protected] | 8006588285 | MALE | PRABHU DAYAL SINGH GARIYA | POOJA GARIYA | `VILLAGE : CHAURA , POST : CHAURA | `DISTT: BAGESHWAR | BAGESHWAR | BAGESHWAR | UTTARAKHAND | B.COM | COMMERCE | 679.5 |
| R R ISHVIKA | [email protected] | 9944622695 | FEMALE | RAMKUMAR | REENA | `32-B/1, INDIRA NAGAR, MOHANUR ROAD, NAMAKKAL | NAMAKKAL | NAMAKKAL | TAMIL NADU | B.TECH | 470.5 | ||
| RAJASHREE CHOWDHURY | [email protected] | 9836054155 | FEMALE | RATAN CHOWDHURY | DURGA CHOWDHURY | `PUSPAKUNJ APARTMENT, FLAT NO - G/4, DEBIGARH BIJOLI PARK, BASUNAGAR MADHYAMGRAM, LIC ROAD KOLKATA, 700129 | KOLKATA | KOLKATA | WEST BENGAL | BBA | OTHER|MANAGEMENT | 510.5 | |
| RISHIKA THAKUR | [email protected] | 7573024750 | FEMALE | AJAY THAKUR | UTTARA THAKUR | `447 ROHIT NAGAR PHASE-1 , BAWADIYA KALAN, | BHOPAL | BHOPAL | MADHYA PRADESH | B.COM | COMMERCE | 577.5 | |
| ROHAN SHARMA | [email protected] | 9381593701 | MALE | DHEERENDRA KUMAR SHARMA | ABHA SHARMA | `BHAGIRATH BIGHA, RAZA BAZAR, | `ABOVE NAV BIHAR TIMES , NEAR MEENA KR CLINIC | JEHANABAD | JEHANABAD | BIHAR | B.TECH | ENGINEERING | 577.5 |
| SADISHA SINGHI | [email protected] | 9572542119 | FEMALE | DINESH KUMAR SINGHI | SWETA SINGHI | `401,YUVRAJ APARTMENT, KIDWAIPURI | `TELEGRAPH COLONY, OPPOSITE MAA BINDIYA GIRLS HOSTEL | PATNA | PATNA | BIHAR | B.COM | COMMERCE | 533.5 |
Showing top 30 sample records only.
Database Fields / Columns You Will Get
The following columns are included in this database (from the sample file header row):
- NAME
- EMAIL ID
- MOBILE
- CITY
- FATHER NAME
- MOTHER NAME
- ADDRESS 1
- ADDRESS 2
- ADDRESS 3
- CITY
- STATE
- GRADUATION
- STREAM
- PERCENTILE
Frequently Asked Questions
1. How many student records are available in the February Mat 2026?
The February Mat 2026 contains thousands of verified student records sourced from verified education boards and exam databases. Each record is checked for accuracy.
2. In what format will I receive the February Mat 2026?
You will receive it as a XLSX file, which can be opened directly in Microsoft Excel, Google Sheets, or any standard spreadsheet application — no special software required.
3. Is the February Mat 2026 recently updated?
Yes, this database is regularly maintained and updated to ensure you always receive accurate, relevant, and fresh student data.
4. When will I receive the download link after payment for February Mat 2026?
Delivery is instant. As soon as your payment is confirmed, the download link for the February Mat 2026 will be shown on your screen and also emailed to your registered address.
5. Are there any duplicate records in the February Mat 2026?
No. We run a strict deduplication process. Every student record in the February Mat 2026 is unique — you will not find the same student listed more than once.
Download Free Sample
Experience the quality and authenticity of our data before making a purchase. The sample file will help you understand the exact fields and structure provided inside the complete February Mat 2026 database.
📥 Download Sample Excel/CSV
* The sample file is just a demonstration containing limited rows.




Reviews
There are no reviews yet.