Bihar 12th Std Arts 2025-26 Batch
₹1,299.00
- Updated on April 2026
- Instant download available
- 95% Delivery rate
- Discount coupons available

Live Data Preview
Showing a preview directly from the sample file. View more details in the tabs below.
| West Chamapran | BHARTIYA INTER COLLEGE,GAHIRI,W.CHAMPARAN | Arts | 24J14158814 | ANU KUMARI | VIKRAM RAM | SUGANTI DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39208 | 9507024064 | [email protected] | Female |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Chamapran | MAHARSHI BALMIKI SR. SEC. SCHOOL NARAIYANPUR, BAGAHA, W. CHAMPARAN | Arts | 24J14172882 | NAYAN MISHRA | PANKAJ MISHRA | SONI MISHRA | 2024 | CBSE, New Delhi | 39315 | 9472521512 | [email protected] | Female |
| West Chamapran | BHARTIYA INTER COLLEGE,GAHIRI,W.CHAMPARAN | Arts | 24J14212106 | RAUNAK KUMAR | RAUSHAN BAITHA | INDU DEVI | 2023 | BSEB, Bihar | 39426 | 9128813060 | [email protected] | Male |
| West Chamapran | RAJKESHWAR RAO S.S.+2 SCHOOL,BIJBANIYA, CHANPATIA, WEST CHAMPARAN | Arts | 24J14237669 | RAHUL KUMAR SHARMA | DINANATH SHARMA | RAMBHA DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 38944 | 9102002216 | [email protected] | Male |
| West Chamapran | BHARTIYA INTER COLLEGE,GAHIRI,W.CHAMPARAN | Arts | 24J14136582 | MAMTA KUMARI | BHUKHAL RAM | SUKANI DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39578 | 7256838912 | [email protected] | Female |
| West Chamapran | MAHARSHI BALMIKI SR. SEC. SCHOOL NARAIYANPUR, BAGAHA, W. CHAMPARAN | Arts | 24J14482953 | KHUSHI KUMARI | PURNVASHI PRASAD | SHOBHA DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39083 | 9693224094 | [email protected] | Female |
| West Chamapran | RAMBAHADUR COLLEGE DUKHICHHAPAR, W. CHAMPARAN | Arts | 24J14198603 | VIVEK KUMAR | SANTOSH SAH | RINKI DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 37987 | 9608446084 | [email protected] | Male |
| West Chamapran | BHARTIYA INTER COLLEGE,GAHIRI,W.CHAMPARAN | Arts | 24J14209509 | AMIT RAJ | RAMENDRA RAM | URMILA DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39513 | 8271340200 | [email protected] | Male |
| West Chamapran | BHARTIYA INTER COLLEGE,GAHIRI,W.CHAMPARAN | Arts | 24J14222052 | APEKSHA KUMARI | ABHIMANYU KUMAR SINGH | ARCHANA SINGH | 2024 | CBSE, New Delhi | 39138 | 8210608068 | [email protected] | Female |
| Gaya | R.L.S.Y. COLLEGE, DELHA,GAYA | Arts | 24J14224886 | CHANDNI KHATOON | MD MUSLIM | TAMNNA KHATOON | 2024 | BSEB, Bihar | 39503 | 8278663682 | [email protected] | Female |
| West Chamapran | BHARTIYA INTER COLLEGE,GAHIRI,W.CHAMPARAN | Arts | 24J14234149 | ADARSH KUMAR | RAJESH KUMAR | VEENA DEVI | 2024 | CBSE, New Delhi | 39636 | 9128329117 | [email protected] | Male |
| West Chamapran | RAMBAHADUR COLLEGE DUKHICHHAPAR, W. CHAMPARAN | Arts | 24J14313183 | AKBAR ALI | SAIM MIYAN | SAFINA KHATOON | 2024 | BSEB, Bihar | 39600 | 6207752399 | [email protected] | Male |
| West Chamapran | BHARTIYA INTER COLLEGE,GAHIRI,W.CHAMPARAN | Arts | 24J14344667 | GUDIYA KUMARI | NAKCHHED MAHTO | MEENA DEVI | 2018 | BSEB, Bihar | 37139 | 7488216302 | [email protected] | Female |
| West Chamapran | MAHARSHI BALMIKI SR. SEC. SCHOOL NARAIYANPUR, BAGAHA, W. CHAMPARAN | Arts | 24J14379144 | ANMOL KUMAR SINGH | CHUMAN SINGH | RANI DEVI | 2024 | CBSE, New Delhi | 39674 | 9905891791 | [email protected] | Male |
| Gaya | R.L.S.Y. COLLEGE, DELHA,GAYA | Arts | 24J14448496 | ANAND KUMAR | MADAN KUMAR SHARMA | PRAMILA DEVI | 2024 | CBSE, New Delhi | 39814 | 7319879043 | [email protected] | Male |
| West Chamapran | RAJKESHWAR RAO S.S.+2 SCHOOL,BIJBANIYA, CHANPATIA, WEST CHAMPARAN | Arts | 24J14948614 | PANKAJ KUMAR | UMESH PRASAD | SANGITA DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39277 | 7764969532 | [email protected] | Male |
| West Chamapran | MAHARSHI BALMIKI SR. SEC. SCHOOL NARAIYANPUR, BAGAHA, W. CHAMPARAN | Arts | 24J14464336 | SIDDHARTH KUMAR | SHRAVAN SAH | RANJANA DEVI | 2024 | CBSE, New Delhi | 39830 | 9934213570 | [email protected] | Male |
| West Chamapran | RAJKESHWAR RAO S.S.+2 SCHOOL,BIJBANIYA, CHANPATIA, WEST CHAMPARAN | Arts | 24J15128833 | SHAHNAWAJ ALAM | OSI AHMAD | TABASSUM AARA | 2024 | BSEB, Bihar | 39543 | 7004138882 | [email protected] | Male |
| West Chamapran | BHARTIYA INTER COLLEGE,GAHIRI,W.CHAMPARAN | Arts | 24J15131033 | KARINA KUMARI | ANIL MAHTO | SIMA DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39533 | 8809585255 | [email protected] | Female |
| Gaya | R.L.S.Y. COLLEGE, DELHA,GAYA | Arts | 24J14530556 | DEEPA KUMARI | RAMPUKAR YADAV | SUNITA DEVI | 2024 | CBSE, New Delhi | 39104 | 6206260152 | [email protected] | Female |
| West Chamapran | BHARTIYA INTER COLLEGE,GAHIRI,W.CHAMPARAN | Arts | 24J14543646 | MUSKAN KUMARI | SHIVSHANKAR SAH | MANJU DEVI | 2022 | BSEB, Bihar | 38718 | 9525236112 | [email protected] | Female |
| West Chamapran | RAJKESHWAR RAO S.S.+2 SCHOOL,BIJBANIYA, CHANPATIA, WEST CHAMPARAN | Arts | 24J15163813 | NURSABA KHATUN | IRSHAD ANSARI | ERAB KHATUN | 2024 | BSEB, Bihar | 38718 | 7256024426 | [email protected] | Female |
| West Chamapran | BHARTIYA INTER COLLEGE,GAHIRI,W.CHAMPARAN | Arts | 24J14584036 | NITISH KUMAR | SHANKAR PATEL | MANJU DEVI | 2024 | CBSE, New Delhi | 39083 | 9341330021 | [email protected] | Male |
| West Chamapran | RAJKESHWAR RAO S.S.+2 SCHOOL,BIJBANIYA, CHANPATIA, WEST CHAMPARAN | Arts | 24J15203484 | ARVIND KUMAR | SURENDRA YADAV | RITA DEVI | 2023 | BSEB, Bihar | 39177 | 7520638656 | [email protected] | Male |
| West Chamapran | MAHARSHI BALMIKI SR. SEC. SCHOOL NARAIYANPUR, BAGAHA, W. CHAMPARAN | Arts | 24J14634692 | KHUSHI KUMARI | UMA SHANKAR PRASAD | SONI DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39461 | 6205186140 | [email protected] | Female |
| West Chamapran | SARSWATI SHIKSHA SADAN +2 H/S CHUHARI, W. CHAMPARAN | Arts | 24J15245049 | PRTIK KUMAR | SHIVJI PRASAD | SOBHAVATI DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39083 | 7870958088 | [email protected] | Male |
| West Chamapran | RAMBAHADUR COLLEGE DUKHICHHAPAR, W. CHAMPARAN | Arts | 24J14643924 | AASNI KUMARI | JOTI LAL SHARMA | MINA DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39603 | 7561976652 | [email protected] | Female |
| West Chamapran | NATIONAL PUBLIC S.S. SCHOOL, BETTIAH, WEST CHAMPARAN | Arts | 24J14661676 | SABIYA PRAVEEN | MOHAMMAD KALIM | REHANA KHATOON | 2024 | BSEB, Bihar | 39859 | 7033715235 | [email protected] | Female |
| West Chamapran | RAJKESHWAR RAO S.S.+2 SCHOOL,BIJBANIYA, CHANPATIA, WEST CHAMPARAN | Arts | 24J15267226 | RAVINDARA KUMAR | MOTILAL RAM | LALBADAN DEVI | 2023 | BSEB, Bihar | 39083 | 7667076292 | [email protected] | Male |
| West Chamapran | RAMBAHADUR COLLEGE DUKHICHHAPAR, W. CHAMPARAN | Arts | 24J14693273 | SUDHIR KUMAR | RAMAYAN RAM | LALITA DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39120 | 7250471795 | [email protected] | Male |
| West Chamapran | BHARTIYA INTER COLLEGE,GAHIRI,W.CHAMPARAN | Arts | 24J14732833 | SHYAMKISHOR KUMAR | VINDA SAH | RANJU DEVI | 2024 | BSEB, Bihar | 39448 | 6200925863 | [email protected] | Male |
Showing top 30 sample records only.
Database Fields / Columns You Will Get
The following columns are included in this database (from the sample file header row):
- West Chamapran
- BHARTIYA INTER COLLEGE,GAHIRI,W.CHAMPARAN
- Arts
- 24J14158814
- ANU KUMARI
- VIKRAM RAM
- SUGANTI DEVI
- 2024
- BSEB, Bihar
- 39208
- 9507024064
- [email protected]
- Female
Frequently Asked Questions
1. How many student records are available in the Bihar 12th Std Arts 2025-26 Batch?
The Bihar 12th Std Arts 2025-26 Batch contains thousands of verified student records sourced from verified education boards and exam databases. Each record is checked for accuracy.
2. In what format will I receive the Bihar 12th Std Arts 2025-26 Batch?
You will receive it as a XLSX file, which can be opened directly in Microsoft Excel, Google Sheets, or any standard spreadsheet application — no special software required.
3. Is the Bihar 12th Std Arts 2025-26 Batch recently updated?
Yes, this database is regularly maintained and updated to ensure you always receive accurate, relevant, and fresh student data.
4. When will I receive the download link after payment for Bihar 12th Std Arts 2025-26 Batch?
Delivery is instant. As soon as your payment is confirmed, the download link for the Bihar 12th Std Arts 2025-26 Batch will be shown on your screen and also emailed to your registered address.
5. Are there any duplicate records in the Bihar 12th Std Arts 2025-26 Batch?
No. We run a strict deduplication process. Every student record in the Bihar 12th Std Arts 2025-26 Batch is unique — you will not find the same student listed more than once.
Download Free Sample
Experience the quality and authenticity of our data before making a purchase. The sample file will help you understand the exact fields and structure provided inside the complete Bihar 12th Std Arts 2025-26 Batch database.
📥 Download Sample Excel/CSV
* The sample file is just a demonstration containing limited rows.




Reviews
There are no reviews yet.