Andhra Pradesh Final Year B Tech 2025-26 Batch
₹1,999.00
- Updated on April 2026
- Instant download available
- 95% Delivery rate
- Discount coupons available

Live Data Preview
Showing a preview directly from the sample file. View more details in the tabs below.
| STUDENT NAME | FATHER NAME | MOBILE | EAMCET RANK (2022) | STATE | DISTRICT | PIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A NIVEDHITHA | ANV HARI BABU | 7569535568 | 18032 | ANDHRA PRADESH | KURNOOL | 518002 | |
| A SAI HARI CHANDANA | A SRINIVASULU | 9989756118 | 16271 | ANDHRA PRADESH | CUDDAPAH | 516150 | |
| A SAI KIRAN REDDY | A NANDHI REDDY | 8978504205 | 21663 | ANDHRA PRADESH | KURNOOL | 518002 | |
| A VARUN KUMAR | A SUDARSHAN | 9492177745 | 112094 | ANDHRA PRADESH | VIZIANAGARAM | 535214 | |
| AERUPULA KARTHICK | AERUPULA TIRUPATHI | 9392646846 | 119099 | ANDHRA PRADESH | KRISHNA | 521001 | |
| AKSHITHA OJASVI K | C PADMA RAO | 9493054487 | 114477 | ANDHRA PRADESH | VISAKHAPATNAM | 530063 | |
| AKULA RAKSHITH | AKULA RAGHUPATHI | 7997506426 | 54692 | ANDHRA PRADESH | CHITTOOR | 517520 | |
| ALAM SAI DEEPAK | ALAM VENKATA NARAYANA | 9948201077 | 29022 | ANDHRA PRADESH | ANANTAPUR | 515001 | |
| ALLAM MAHITHA | CHINNA RANGANAYAKULU | 9441932262 | 83690 | ANDHRA PRADESH | VISAKHAPATNAM | 530017 | |
| ANDE SOWMYA | A RAJENDRA BABU | 9985873896 | 51801 | ANDHRA PRADESH | KRISHNA | 521165 | |
| ANDE VENKATA SIVA SAI PRANAV | ANDE VENKATESWARA RAO | 9848192947 | 39482 | [email protected] | ANDHRA PRADESH | VIJAYAWADA | 521104 |
| ANUSHKA XALXO | ARUN KUMAR XALXO | 7697791360 | 30087 | [email protected] | ANDHRA PRADESH | VISAKHAPATNAM | 530041 |
| ARDHI KUSHAL | A NAGESWAR RAO | 9247698518 | 4235 | ANDHRA PRADESH | KRISHNA | 521165 | |
| ASHISH AMAN | PRABHAT KUMAR PANKAJ | 9798815741 | 108350 | [email protected] | ANDHRA PRADESH | VISAKHAPATNAM | 530041 |
| AVANIGADDA BHAGYASREE LAKSHMI | A BALAKRISHNA | 9701992345 | 13957 | ANDHRA PRADESH | KRISHNA | 520008 | |
| B JAHNAVI DURGA | B V S T A RAJU | 9346292165 | 16352 | ANDHRA PRADESH | KAKINADA | 533003 | |
| B KAVYA | B BHASKAR | 8121151217 | 107526 | ANDHRA PRADESH | CHITTOOR | 517124 | |
| B SHREYA | B SRINIVAS | 9963648391 | 66047 | ANDHRA PRADESH | PRAKASAM | 523315 | |
| B SRIDHAR | SHANKER | 9849736980 | 108000 | ANDHRA PRADESH | KRISHNA | 521165 | |
| B SUSHMA | B SEKHAR | 9246699709 | 26702 | ANDHRA PRADESH | KRISHNA | 521165 | |
| B VAMSI | B RAMU | 8897474405 | 11629 | ANDHRA PRADESH | CHITTOOR | 517520 | |
| B VARSHITH KUMAR | B SURENDER | 9701550953 | 58318 | ANDHRA PRADESH | VIZIANAGARAM | 535214 | |
| BADITA BOINA DILIP RAO | BADITA SRINIVASH RAO | 8638444794 | 56437 | [email protected] | ANDHRA PRADESH | SRIKAKULAM | 532213 |
| BADRI HEMA TEJA | BADRI KOTESWARA RAO | 8179395379 | 119049 | ANDHRA PRADESH | CHITTOOR | 517507 | |
| BADRI VEERA CHANDRA DURGA PRA | BADRI V V SATYANARYANA | 7661998148 | 32948 | ANDHRA PRADESH | KAKINADA | 533003 | |
| BALINENI PAVAN KUMAR NAIDU | B NARASIMHAPPA NAIDU | 9494079853 | 47504 | ANDHRA PRADESH | VIJAYAWADA | 520008 | |
| BALLA SUPRAJA | BALLA SUDHAKAR | 9949319588 | 88622 | ANDHRA PRADESH | KRISHNA | 521165 | |
| BANALA LAKSHMI TEJASWINI | MAHESH | 7382918770 | 40460 | ANDHRA PRADESH | VISAKHAPATNAM | 530048 | |
| BANDARU ASHA JYOTHI | B V S JANARDHAN | 9441540910 | 93115 | ANDHRA PRADESH | VISAKHAPATNAM | 531163 | |
| BANDHAM JAHNAVI | B DANA BABU | 9885213864 | 110135 | [email protected] | ANDHRA PRADESH | VISAKHAPATNAM | 530032 |
Showing top 30 sample records only.
Database Fields / Columns You Will Get
The following columns are included in this database (from the sample file header row):
- STUDENT NAME
- FATHER NAME
- MOBILE
- EAMCET RANK (2022)
- STATE
- DISTRICT
- PIN
Frequently Asked Questions
1. How many student records are available in the Andhra Pradesh Final Year B Tech 2025-26 Batch?
The Andhra Pradesh Final Year B Tech 2025-26 Batch contains thousands of verified student records sourced from verified education boards and exam databases. Each record is checked for accuracy.
2. In what format will I receive the Andhra Pradesh Final Year B Tech 2025-26 Batch?
You will receive it as a XLSX file, which can be opened directly in Microsoft Excel, Google Sheets, or any standard spreadsheet application — no special software required.
3. Is the Andhra Pradesh Final Year B Tech 2025-26 Batch recently updated?
Yes, this database is regularly maintained and updated to ensure you always receive accurate, relevant, and fresh student data.
4. When will I receive the download link after payment for Andhra Pradesh Final Year B Tech 2025-26 Batch?
Delivery is instant. As soon as your payment is confirmed, the download link for the Andhra Pradesh Final Year B Tech 2025-26 Batch will be shown on your screen and also emailed to your registered address.
5. Are there any duplicate records in the Andhra Pradesh Final Year B Tech 2025-26 Batch?
No. We run a strict deduplication process. Every student record in the Andhra Pradesh Final Year B Tech 2025-26 Batch is unique — you will not find the same student listed more than once.
Download Free Sample
Experience the quality and authenticity of our data before making a purchase. The sample file will help you understand the exact fields and structure provided inside the complete Andhra Pradesh Final Year B Tech 2025-26 Batch database.
📥 Download Sample Excel/CSV
* The sample file is just a demonstration containing limited rows.




Reviews
There are no reviews yet.