Cmat 2026
₹2,499.00
- Updated on April 2026
- Instant download available
- 95% Delivery rate
- Discount coupons available

Live Data Preview
Showing a preview directly from the sample file. View more details in the tabs below.
| APPLICATION NO | ROLL | CNAME | FATHER NAME | MOTHER NAME | DOB | GENDER | CAT | STATE | PWD | NATION | MARKS QT | MARKS LR | MARKS LC | MARKS GA | MARKS IE | MARKS TOTAL | QT PERCENT | LR PERCENT | LC PERCENT | GA PERCENT | IE PERCENT | TOTAL PERCENT | RANK | MOBILE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260110000846 | RJ08010068 | DIVYA YADAV | KRISHNA KUMAR YADAV | USHA YADAV | 05-03-2004 | F | OBC- NCL (Central List) | RAJASTHAN | No | Indian | 018 | 038 | 032 | 010 | 031 | 129 | 48.1371800 | 63.0994459 | 84.8012992 | 45.2330913 | 34.3021590 | 56.4792702 | 18318 | 9414489405 | [email protected] |
| 260110000891 | MP03040391 | RAVINDRA | JANGULAL | KAMLA | 12-05-1999 | M | SC | MADHYA PRADESH | No | Indian | 020 | 035 | 010 | 030 | 060 | 155 | 52.8706534 | 57.2912686 | 34.4932174 | 93.6855178 | 92.1283913 | 71.0474780 | 12130 | 8103738202 | [email protected] |
| 260110001992 | UP11010145 | AMAN KUMAR | SUBHASH CHANDRA | KIRAN DEVI | 22-07-2003 | M | SC | UTTAR PRADESH | No | Indian | 018 | 011 | -5 | 012 | 035 | 071 | 48.1371800 | 17.0854031 | 3.6563814 | 51.9487963 | 42.7899312 | 21.4343714 | 32926 | 8303017517 | [email protected] |
| 260110002147 | AM02010259 | KAMIL RAIJA | MANJUR ALAM | MOSURAT KHATUN | 25-12-2001 | M | Gen-EWS | ASSAM | No | Indian | 016 | 036 | 009 | -3 | 022 | 080 | 44.6551395 | 59.1182652 | 29.2820978 | 5.1872373 | 18.4896828 | 26.8795376 | 30641 | 6000235180 | [email protected] |
| 260110002412 | MR16050046 | KARTIK MANISH LAHOTI | MANISH LAHOTI | RUPALI LAHOTI | 24-07-2002 | M | General | MAHARASHTRA | No | Indian | 009 | 027 | 026 | 005 | 049 | 116 | 27.3141956 | 41.4453573 | 74.8901414 | 26.6502675 | 72.0147115 | 48.9754490 | 21390 | 7506043159 | [email protected] |
| 260110002504 | GJ02050240 | SHREYA VIPULKUMAR RANA | VIPULKUMAR RANA | ASHA RANA | 02-08-2004 | F | General | GUJARAT | No | Indian | -5 | 037 | 008 | 013 | 056 | 109 | 2.6557126 | 61.0742262 | 27.5267482 | 55.0558846 | 86.8265189 | 44.4664692 | 23351 | 7874549255 | [email protected] |
| 260110002722 | MR15010007 | SANSKRUTI NANDKISHOR LOYA | NANDKISHOR | ARCHANA | 20-11-2004 | F | General | MAHARASHTRA | No | Indian | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | 9156091461 | [email protected] | |
| 260110002797 | OR04010101 | LALIT KUMAWAT | GORDHAN LAL KUMAWAT | SUSHILA DEVI | 01-01-2004 | M | OBC- NCL (Central List) | ODISHA | No | Indian | 004 | -5 | 006 | 005 | 040 | 050 | 15.9175583 | 2.0658196 | 23.2948032 | 26.6502675 | 53.9429690 | 10.9333206 | 37361 | 8280025347 | [email protected] |
| 260110002829 | GJ02030095 | ANI SONI | PARESH SONI | DARSHANA SONI | 11-12-2005 | F | General | GUJARAT | No | Indian | 023 | 025 | 029 | 006 | 019 | 102 | 57.6256209 | 38.2713985 | 78.7423577 | 29.8863202 | 13.8374092 | 40.2631830 | 25217 | 8320785876 | [email protected] |
| 260110003785 | GJ01070151 | ARNAVEE KONTAMWAR | AMOL KONTAMWAR | ANURADHA KONTAMWAR | 06-08-2005 | F | General | GUJARAT | No | Indian | 008 | 015 | 001 | -1 | 033 | 056 | 25.5110814 | 22.7550630 | 11.7787543 | 8.3205961 | 37.5788116 | 13.4003630 | 36352 | 9426415660 | [email protected] |
| 260110004321 | MR03020010 | SHREYA PRADEEPSINGH PARDESHI | PRADEEPSINGH ASHOKSINGH PARDESHI | SONIYA PRADEEPSINGH PARDESHI | 16-10-2004 | F | OBC- NCL (Central List) | MAHARASHTRA | No | Indian | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | 9764442534 | [email protected] | |
| 260110004424 | JH04020028 | ADITI RAJ | SANJAY KUMAR | POONAM PRIYA | 18-07-2002 | F | General | JHARKHAND | No | Indian | 021 | 035 | 025 | 025 | 040 | 146 | 54.4421093 | 57.2912686 | 72.9580627 | 87.4235766 | 53.9429690 | 66.2304165 | 14164 | 7209613679 | [email protected] |
| 260110005245 | JH04010002 | HANS RAJ | KUNJ BIHARI PRASAD VERMA | MUNNI KUMARI | 04-02-2004 | M | OBC- NCL (Central List) | JHARKHAND | No | Indian | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | 8877109408 | [email protected] | |
| 260110005363 | MP03080045 | RIFA AHMED | AKEEL AHMED | NAAZ AHMED | 11-05-2003 | F | Gen-EWS | MADHYA PRADESH | No | Indian | 014 | 040 | 017 | 006 | 063 | 140 | 39.1216087 | 67.7087314 | 53.3268055 | 29.8863202 | 94.5643867 | 63.1161635 | 15509 | 8349571546 | [email protected] |
| 260110006012 | GJ01011620 | BHATTI YUVRAJSINH RANJITSINH | RANJITSINH MODJIBHA BHATTI | RUPALBA RANJITSINH BHATTI | 30-12-2005 | M | Gen-EWS | GUJARAT | No | Indian | 010 | 030 | 040 | 040 | 050 | 170 | 31.5270348 | 47.3538403 | 93.3822125 | 98.8130493 | 75.9505159 | 78.1715705 | 9378 | 6352293237 | [email protected] |
| 260110006102 | MR22100022 | SUKALE SANJYOT SHIVAJI | SHIVAJI | SUCHITA | 21-02-2005 | F | OBC- NCL (Central List) | MAHARASHTRA | No | Indian | 007 | 040 | 015 | 009 | 030 | 101 | 23.3974971 | 67.7087314 | 48.3736148 | 39.4320787 | 32.5205388 | 39.7282193 | 25370 | 8010102748 | [email protected] |
| 260110007496 | DL01050193 | HARDIK KUMAR BHAN | PRAVEEN KUMAR BHAN | KANCHAN BHAN | 27-04-2004 | M | SC | DELHI (NCT) | No | Indian | 055 | 070 | 025 | 035 | 045 | 230 | 93.0908483 | 99.7205770 | 72.9580627 | 97.0935231 | 65.4112533 | 95.9209018 | 1777 | 9868125009 | [email protected] |
| 260110007533 | MR17040030 | UDITA PRADEEP DINGWANEY | PRADEEP SANTOSH DINGWANEY | JYOTI PRADEEP DINGWANEY | 09-05-2005 | F | General | MAHARASHTRA | No | Indian | 058 | 055 | 045 | 015 | 044 | 217 | 94.5333397 | 92.6203668 | 96.4749713 | 63.0851165 | 61.1721437 | 93.5541651 | 2768 | 7972992067 | [email protected] |
| 260110007795 | MP03090138 | PRIYA DONGRE | SHIVDUTT DONGRE | MEERA DONGRE | 14-01-2005 | F | OBC- NCL (Central List) | MADHYA PRADESH | No | Indian | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | 9630739720 | [email protected] | |
| 260110007829 | GJ01010696 | MALI VAIBHAVI KANAIYALAL | KANAIYALAL | PARUL | 05-03-2006 | F | OBC- NCL (Central List) | GUJARAT | No | Indian | 015 | 023 | 016 | -1 | 016 | 069 | 42.8066488 | 34.2161827 | 50.9218571 | 8.3205961 | 11.3082728 | 20.0157623 | 33662 | 9724013902 | [email protected] |
| 260110008065 | GJ01012704 | DAIYA MANTHAN MANISHBHAI | MANISHBHAI JETHALAL DAIYA | RAKSHABEN MANISHBHAI DAIYA | 10-04-2006 | M | General | GUJARAT | No | Indian | 042 | 053 | 042 | 030 | 070 | 237 | 82.4632212 | 90.6214177 | 94.7315629 | 93.6855178 | 98.8990256 | 96.9191823 | 1331 | 9664621922 | [email protected] |
| 260110008665 | GJ10020036 | AKHILESH CHITRODA | BHARAT BHAI CHITRODA | NISHA BEN CHITRODA | 22-12-2004 | M | OBC- NCL (Central List) | GUJARAT | No | Indian | 003 | 005 | 020 | 009 | 032 | 069 | 13.9138326 | 9.8323462 | 61.6784486 | 39.4320787 | 35.9142147 | 20.0157623 | 33578 | 9429576177 | [email protected] |
| 260110008926 | GJ03030101 | BHARATIA PARIMA HETALKUMAR | BHARATIA HETALKUMAR | BHARATIA AMISHA | 02-10-2005 | F | General | GUJARAT | No | Indian | 024 | 041 | 004 | 003 | 020 | 092 | 59.0967711 | 69.4975162 | 16.7940390 | 18.8001528 | 16.1038403 | 33.9845243 | 27810 | 9033583397 | [email protected] |
| 260110009041 | GJ02030201 | MOHAMMAD AMAAN SHAIKH | AZMATALI SHAIKH | SAMIMBANU SHAIKH | 12-12-2004 | M | Gen-EWS | GUJARAT | No | Indian | 020 | 039 | 040 | 022 | 070 | 191 | 52.8706534 | 65.0315246 | 93.3822125 | 81.2595529 | 98.8990256 | 86.3775315 | 5816 | 9537073707 | [email protected] |
| 260110009152 | GJ08010042 | MANSURI TANZILA MUSTUFA | MANSURI MUSTUFA | MANSURI YASMEEN | 14-12-2005 | F | OBC- NCL (Central List) | GUJARAT | No | Indian | 024 | 007 | 003 | 008 | 005 | 047 | 59.0967711 | 11.5662018 | 15.2607948 | 36.3321551 | 3.4175583 | 9.4263470 | 38022 | 7359571452 | [email protected] |
| 260110009210 | OR04030001 | KHIRABDHI TANAYA PRADHAN | SAROJ KUMAR PRADHAN | JHUNUBALA PRADHAN | 01-05-2005 | F | General | ODISHA | No | Indian | 026 | 048 | 029 | 014 | 035 | 152 | 62.9776462 | 83.1175965 | 78.7423577 | 57.8978793 | 42.7899312 | 69.4497516 | 12944 | 9124381043 | [email protected] |
| 260110009461 | UP01010025 | PRANJUL SARASWAT | MANISH SARASWAT | SHUBHA SARASWAT | 17-01-2003 | M | General | UTTAR PRADESH | No | Indian | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | 8077360980 | [email protected] | |
| 260110010224 | UP12040023 | VISHAKHA JANORIA | AJAY SATSANGI | MANDIRA SATSANGI | 28-03-2002 | F | General | UTTAR PRADESH | No | Indian | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | Absent | 9580695969 | [email protected] | |
| 260110010902 | GJ01011616 | PARMAR ANILKUMAR KANTIBHAI | KANTIBHAI | RAMILABEN | 21-03-1997 | M | SC | GUJARAT | No | Indian | 002 | 012 | 016 | 011 | 011 | 052 | 12.1847535 | 18.1314482 | 50.9218571 | 48.6315438 | 6.8160107 | 11.5447077 | 37040 | 7016140222 | [email protected] |
| 260110011481 | GJ12040053 | LALLUKARSHANWALA JANVI DEEPAK | LALLUKARSHANWALA DEEPAK SURESHCHANDRA | LALLUKARSHANWALA PRITIBEN DEEPAK | 01-08-2004 | F | General | GUJARAT | No | Indian | 031 | 032 | 018 | 012 | 038 | 131 | 70.2641383 | 51.0938097 | 55.3472488 | 51.9487963 | 48.2924150 | 57.8907146 | 17750 | 7802021942 | [email protected] |
Showing top 30 sample records only.
Database Fields / Columns You Will Get
The following columns are included in this database (from the sample file header row):
- APPLICATION NO
- ROLL
- CNAME
- FATHER NAME
- MOTHER NAME
- DOB
- GENDER
- CAT
- STATE
- PWD
- NATION
- MARKS QT
- MARKS LR
- MARKS LC
- MARKS GA
- MARKS IE
- MARKS TOTAL
- QT PERCENT
- LR PERCENT
- LC PERCENT
- GA PERCENT
- IE PERCENT
- TOTAL PERCENT
- RANK
- MOBILE
Frequently Asked Questions
1. How many student records are available in the Cmat 2026?
The Cmat 2026 contains thousands of verified student records sourced from verified education boards and exam databases. Each record is checked for accuracy.
2. In what format will I receive the Cmat 2026?
You will receive it as a XLSX file, which can be opened directly in Microsoft Excel, Google Sheets, or any standard spreadsheet application — no special software required.
3. Is the Cmat 2026 recently updated?
Yes, this database is regularly maintained and updated to ensure you always receive accurate, relevant, and fresh student data.
4. When will I receive the download link after payment for Cmat 2026?
Delivery is instant. As soon as your payment is confirmed, the download link for the Cmat 2026 will be shown on your screen and also emailed to your registered address.
5. Are there any duplicate records in the Cmat 2026?
No. We run a strict deduplication process. Every student record in the Cmat 2026 is unique — you will not find the same student listed more than once.
Download Free Sample
Experience the quality and authenticity of our data before making a purchase. The sample file will help you understand the exact fields and structure provided inside the complete Cmat 2026 database.
📥 Download Sample Excel/CSV
* The sample file is just a demonstration containing limited rows.




Reviews
There are no reviews yet.